リテラシーレベル (修了要件:9単位)★:指定科目、なし:オプション科目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 対象 | 授業科目名 | 授業 | 単位数 | 授業方法 |
修学基礎 | 全学科 | ★修学基礎A | 講義 | 2単位 | 対面 |
数理?データサイエンス?AI教育 | 全学科 | ★AI基礎 | 講義 | 1単位 | 対面 |
プロジェクトデザイン基礎教育 | 全学科 | ★プロジェクトデザイン入門(実験) | 講義 | 2単位 | 対面 |
全学科 | ★プロジェクトデザインⅠ | 講義 | 2単位 | 対面 | |
全学科 | ★ICT入門 | 講義 | 1単位 | 対面 | |
全学科 | ★データサイエンス入門 | 講義 | 1単位 | 対面 | |
数理?データサイエンス?AI教育 | 全学科 | 技術者のための統計 | 講義 | 2単位 | 対面 |
全学科 | AIプログラミング入門 | 講義 | 1単位 | 対面 | |
全学科 |