[5] 教育課程表
専攻科教育課程表
(金沢工業大学学則 別表第6 専攻科教育課程表(第40条関係))
①機械工学専攻教育課程表
| 授業科目 | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択必修 | 選択 | ||
| 機械力学特論 | 8 | |||
| 流体学 | 8 | |||
| 熱力学特論 | 8 | |||
| 機械工作法特論 | 8 | |||
| 材料力学特論 | 8 | |||
| 非破壊検査特論 | 2 | |||
| 水力機械特論 | 2 | |||
| 熱機関特論 | 2 | |||
| 原子熱利用 | 2 | |||
| 切削理論 | 2 | |||
| 金属材料特論 | 2 | |||
| 応用数学特論 | 2 | |||
| 応用物理学特論 | 2 | |||
| 機械工学専攻特別研究 | 20 | |||
附記 特別研究は、機械力学、流体学、熱力学、機械工作、材料力学及びその応用に関し、研究課題を定め、指導教員の指導を受けて、研究報告書を提出すべきものとする。
②電気工学専攻教育課程表
| 授業科目 | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択必修 | 選択 | ||
| 電気基礎学 | 8 | |||
| 電力工学 | 8 | |||
| 電気機器学 | 8 | |||
| 電子工学 | 8 | |||
| 応用物理学特論 | 2 | |||
| 過渡現象論 | 2 | |||
| エネルギー変換 | 2 | |||
| 自動制御 | 2 | |||
| 半導体論 | 2 | |||
| 電子計算機 | 2 | |||
| 電気工学専攻特別研究 | 20 | |||
附記 特別研究は、電気基礎学、電力工学、電気機器学、電子工学及びその応用に関し、研究課題を定め、指導教員の指導を受けて、研究報告書を提出すべきものとする。
③経営工学専攻教育課程表
| 授業科目 | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択必修 | 選択 | ||
| 経営管理特論 | 8 | |||
| OR特論 | 8 | |||
| 電子計算機特論 | 8 | |||
| 生産管理特論 | 8 | |||
| 計量経営学特論 | 2 | |||
| 市場管理論 | 2 | |||
| システムエンジニアリング | 2 | |||
| 情報処理特論 | 2 | |||
| 生産自動化論 | 2 | |||
| 工業会計学 | 2 | |||
| 経営工学専攻特別研究 | 20 | |||
附記 特別研究は、経営管理特論、OR特論、電子計算機特論、生産管理特論及びその応用に関し、研究課題を定め、指導教員の指導を受けて、研究報告書を提出すべきものとする。
④土木工学専攻教育課程表
| 授業科目 | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択必修 | 選択 | ||
| 鋼構造工学 | 8 | |||
| 衛生工学特論 | 8 | |||
| 交通工学特論 | 8 | |||
| 土木材料学特論 | 8 | |||
| 構造力学特論 | 2 | |||
| 河海工学特論 | 2 | |||
| 交通計画特論 | 2 | |||
| 都市計画特論 | 2 | |||
| 土木計画 | 2 | |||
| 土質力学 | 2 | |||
| 岩盤力学 | 2 | |||
| 土木工学専攻特別研究 | 20 | |||
附記 特別研究は、鋼構造工学、衛生工学、交通工学、土木材料学及びその応用に関し、研究課題を定め、指導教員の指導を受けて、研究報告書を提出すべきものとする。
⑤建築学専攻教育課程表
| 授業科目 | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択必修 | 選択 | ||
| 建築計画特論Ⅱ | 8 | |||
| 環境工学特論 | 8 | |||
| 建築構造特論C | 8 | |||
| 地域計画及び都市計画特論 | 8 | |||
| 住宅計画特論 | 2 | |||
| 都市史 | 2 | |||
| 西洋建築史特論 | 2 | |||
| 建築設備特論 | 2 | |||
| 構造力学特論 | 2 | |||
| 鉄筋コンクリート構造特論 | 2 | |||
| 建築材料特論 | 2 | |||
| 土質基礎工学特論 | 2 | |||
| 建築学専攻特別研究 | 20 | |||
附記 特別研究は、建築計画特論Ⅱ、環境工学特論、建築構造特論C、地域計画及び都市計画特論及びその応用に関し、研究課題を定め、指導教員の指導を受けて、研究報告書を提出すべきものとする。
⑥電子工学専攻教育課程表
| 授業科目 | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択必修 | 選択 | ||
| 電気基礎理論 | 8 | |||
| 電子物性論 | 8 | |||
| 電子回路論 | 8 | |||
| 情報制御論 | 8 | |||
| 量子物理特論 | 2 | |||
| 電磁波論 | 2 | |||
| 超音波物性論 | 2 | |||
| 音響工学特論 | 2 | |||
| オプトエレクトロニクス | 2 | |||
| マイクロエレクトロニクス | 2 | |||
| デジタル回路論 | 2 | |||
| 電子工学専攻特別研究 | 20 | |||
附記 特別研究は、電気基礎理論、電子物性論、電子回路論、情報制御論及びその応用に関し、研究課題を定め、指導教員の指導を受けて、研究報告書を提出すべきものとする。
⑦情報工学専攻教育課程表
| 授業科目 | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択必修 | 選択 | ||
| 情報基礎工学 | 8 | |||
| 計算機ハードウェア工学 | 8 | |||
| 計算機ソフトウェア工学 | 8 | |||
| 情報処理工学 | 8 | |||
| 数値解析 | 2 | |||
| 最適化理論 | 2 | |||
| 生体情報工学 | 2 | |||
| 計算機言語特論 | 2 | |||
| 情報検索 | 2 | |||
| 情報処理機械学 | 2 | |||
| 情報工学専攻特別研究 | 20 | |||
附記 特別研究は、情報基礎工学、計算機ハードウェア工学、計算機ソフトウェア工学、情報処理工学及びその応用に関し、研究課題を定め、指導教員の指導を受けて、研究報告書を提出すべきものとする。
