記事詳細
科研費の採択件数が5分野でトップ10入り
「科学教育」分野で3位、「生産工学?加工学」分野で6位
文部科学省が10月10日に「平成26年度科研費(補助金分?基金分)の配分について」を発表し、過去5年分の科学研究費補助金(科研費)の採択件数において、金沢工業大学が5分野で上位10機関に入りました。
「科学教育」分野で3位、「生産工学?加工学」分野で6位に入ったほか、「デザイン学」分野と「感性情報学」分野で9位、「計算機システム」分野で10位となりました。
細目別採択件数上位10機関(過去5年の新規採択の累計数)
■科学教育
順位 | 機関種別名 | 機関名 | 新規採択累計数 |
---|---|---|---|
1 | 国立大学 | 東京学芸大学 | 20.0 |
2 | 国立大学 | 広島大学 | 17.0 |
3 | 国立大学 | 京都教育大学 | 15.0 |
3 | 私立大学 | 金沢工業大学 | 15.0 |
5 | 国公立試験研究機関 | 国立教育政策研究所 | 14.0 |
6 | 国立大学 | 北海道教育大学 | 13.0 |
6 | 国立大学 | 宮城教育大学 | 13.0 |
6 | 国立大学 | 上越教育大学 | 13.0 |
6 | 国立大学 | 神戸大学 | 13.0 |
10 | 国立大学 | 北海道大学 | 12.0 |
■生産工学?加工学
順位 | 機関種別名 | 機関名 | 新規採択累計数 |
---|---|---|---|
1 | 国立大学 | 大阪大学 | 38.0 |
2 | 国立大学 | 東京大学 | 32.0 |
3 | 国立大学 | 東京工業大学 | 18.5 |
4 | 国立大学 | 東北大学 | 14.0 |
5 | 私立大学 | 日本工業大学 | 11.0 |
6 | 私立大学 | 金沢工業大学 | 10.0 |
7 | 国立大学 | 長岡技術科学大学 | 9.0 |
7 | 国立大学 | 静岡大学 | 9.0 |
9 | 国立大学 | 東京農工大学 | 8.0 |
9 | 国立大学 | 金沢大学 | 8.0 |
■デザイン学
順位 | 機関種別名 | 機関名 | 新規採択累計数 |
---|---|---|---|
1 | 国立大学 | 九州大学 | 23.0 |
2 | 国立大学 | 千葉大学 | 6.0 |
3 | 私立大学 | 神戸芸術工科大学 | 5.0 |
4 | 国立大学 | 京都大学 | 4.5 |
5 | 国立大学 | 大阪大学 | 4.0 |
5 | 公立大学 | 公立はこだて未来大学 | 4.0 |
5 | 公立大学 | 札幌市立大学 | 4.0 |
8 | 国立大学 | 東京大学 | 3.5 |
9 | 国立大学 | 筑波技術大学 | 3.0 |
9 | 私立大学 | 金沢工業大学 | 3.0 |
9 | 私立大学 | 九州産業大学 | 3.0 |
■感性情報学
順位 | 機関種別名 | 機関名 | 新規採択累計数 |
---|---|---|---|
1 | 国立大学 | 宇都宮大学 | 4.0 |
1 | 国立大学 | 広島大学 | 4.0 |
3 | 国立大学 | 信州大学 | 3.5 |
3 | 国立大学 | 京都大学 | 3.5 |
3 | 私立大学 | 早稲田大学 | 3.5 |
6 | 国立大学 | 東北大学 | 3.0 |
6 | 国立大学 | 長岡技術科学大学 | 3.0 |
8 | 国立大学 | 鹿児島大学 | 2.5 |
9 | 国立大学 | 東京工業大学 | 2.0 |
9 | 国立大学 | 電気通信大学 | 2.0 |
9 | 国立大学 | 豊橋技術科学大学 | 2.0 |
9 | 国立大学 | 大阪大学 | 2.0 |
9 | 国立大学 | 秋田県立大学 | 2.0 |
9 | 私立大学 | 中央大学 | 2.0 |
9 | 私立大学 | 東京電機大学 | 2.0 |
9 | 私立大学 | 東京都市大学 | 2.0 |
9 | 私立大学 | 金沢工業大学 | 2.0 |
9 | 私立大学 | 近畿大学 | 2.0 |
■計算機システム
順位 | 機関種別名 | 機関名 | 新規採択累計数 |
---|---|---|---|
1 | 国立大学 | 東北大学 | 7.5 |
2 | 国立大学 | 京都大学 | 5.5 |
3 | 私立大学 | 早稲田大学 | 5.0 |
4 | 国立大学 | 九州大学 | 4.0 |
4 | 公立大学 | 広島市立大学 | 4.0 |
6 | 国立大学 | 東京大学 | 3.0 |
6 | 国立大学 | 名古屋大学 | 3.0 |
6 | 国立大学 | 大阪大学 | 3.0 |
6 | 国立大学 | 九州工業大学 | 3.0 |
10 | 国立大学 | 宇都宮大学 | 2.0 |
10 | 国立大学 | 東京工業大学 | 2.0 |
10 | 国立大学 | 電気通信大学 | 2.0 |
10 | 国立大学 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 2.0 |
10 | 国立大学 | 愛媛大学 | 2.0 |
10 | 公立大学 | 高知工科大学 | 2.0 |
10 | 私立大学 | 金沢工業大学 | 2.0 |
10 | 特殊法人?独立行政法人 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 2.0 |
※ 科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金)は、人文?社会科学から自然科学まですべての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」を格段に発展させることを目的とする「競争的研究資金」であり、ピア?レビューによる審査を経て、独創的?先駆的な研究に対する助成を行うものです。
【出典】