実務経験のある教員等による授業科目(抜粋)の一覧表
科目名 | 単位数 | 教員名 | 実務経験年数 |
---|---|---|---|
全学共通科目(13単位) | |||
技術者と持続可能社会 | 2 | 山下 恭正 | 29 |
技術者と持続可能社会 | 2 | 長尾 政志 | 34 |
技術者と持続可能社会 | 2 | 藤井 寛 | 35 |
技術者と持続可能社会 | 2 | 中野 真 | 7 |
技術者のためのコミュニケーション | 2 | 長山 恵子 | 24 |
AI基礎 | 1 | 島 和男 | 10 |
AIプログラミング入門 | 1 | 黒瀨 浩 | 29 |
情報ネットワーク基礎 | 1 | 向井 宏明 | 27 |
ネットワークセキュリティ | 1 | 向井 宏明 | 27 |
IoT基礎 | 1 | 河並 崇 | 6 |
IoTプロトタイピング | 1 | 河並 崇 | 6 |
ロボティクス基礎 | 1 | 藤木 信彰 | 7 |
IoT応用 | 1 | 西川 幸延 | 28 |
専門教養特別科目(声優技術学) | 1 | 高野 佐代子 | 14 |
機械工学科専門科目(6単位) | |||
機械工学専門実験?演習A | 3 | 近藤 泰光 | 32 |
機械工学専門実験?演習B | 3 | 森本 喜隆 | 10 |
機械工学専門実験?演習B | 3 | 長沼 要 | 19 |
航空システム工学科専門科目(6単位) | |||
航空システム専門実験?演習A | 3 | 小栗 和幸 | 24 |
航空システム専門実験?演習A | 3 | 廣瀬 康夫 | 30 |
航空システム専門実験?演習A | 3 | 赤坂 剛史 | 11 |
航空システム専門実験?演習B | 3 | 橋本 和典 | 28 |
航空システム専門実験?演習B | 3 | 森合 秀樹 | 30 |
電気電子工学科専門科目(4単位) | |||
電気電子工学専門実験A | 2 | 泉井 良夫 | 31 |
電気電子工学専門実験A | 2 | 藤田 洋司 | 29 |
電気電子工学専門実験A | 2 | 山口 敦史 | 10 |
電気電子工学専門実験A | 2 | 中田 修平 | 31 |
電気電子工学専門実験B | 2 | 青木 茂明 | 20 |
電気電子工学専門実験B | 2 | 宮城 克徳 | 26 |
電気電子工学専門実験B | 2 | 横谷 哲也 | 27 |
電気電子工学専門実験B | 2 | 深沢 徹 | 30 |
電気電子工学専門実験B | 2 | 津田 敏宏 | 9 |
電気電子工学専門実験B | 2 | 芦野 慎 | 17 |
電気電子工学専門実験B | 2 | 廣田 哲夫 | 19 |
環境土木工学科専門科目(6単位) | |||
環境土木専門実験?演習A | 3 | 木村 定雄 | 17 |
環境土木専門実験?演習A | 3 | 花岡 大伸 | 6 |
環境土木専門実験?演習B | 3 | 花岡 大伸 | 6 |
環境土木専門実験?演習B | 3 | 徳永 光晴 | 14 |
威廉希尔中文网站情報学科専門科目(3単位) | |||
威廉希尔中文网站情報専門実験?演習B | 3 | 高野 佐代子 | 14 |
経営情報学科専門科目(3単位) | |||
経営情報専門実験?演習B | 3 | 徳永 雄一 | 29 |
経営情報専門実験?演習B | 3 | 石原 正彦 | 10 |
経営情報専門実験?演習B | 3 | 狩野 剛 | 19 |
建築学科専門科目(6単位) ※学生は「建築デザイン総合演習」と「建築エンジニアリング総合演習」どちらか一方を受講 |
|||
建築デザイン総合演習A | 3 | 佐藤 考一 | 14 |
建築デザイン総合演習A | 3 | 竹内 申一 | 27 |
建築デザイン総合演習A | 3 | 蜂谷 俊雄 | 40 |
建築デザイン総合演習B | 3 | 佐藤 考一 | 14 |
建築デザイン総合演習B | 3 | 山田 圭二郎 | 8 |
建築デザイン総合演習B | 3 | 竹内 申一 | 27 |
建築デザイン総合演習B | 3 | 蜂谷 俊雄 | 40 |
建築エンジニアリング総合演習A | 3 | 永野 紳一郎 | 15 |
建築エンジニアリング総合演習A | 3 | 山岸 邦彰 | 15 |
建築エンジニアリング総合演習A | 3 | 西村 督 | 10 |
建築エンジニアリング総合演習A | 3 | 須田 達 | 7 |
建築エンジニアリング総合演習B | 3 | 永野 紳一郎 | 15 |
建築エンジニアリング総合演習B | 3 | 山岸 邦彰 | 15 |
建築エンジニアリング総合演習B | 3 | 西村 督 | 10 |
建築エンジニアリング総合演習B | 3 | 須田 達 | 7 |
応用化学科専門科目(6単位) | |||
バイオ?化学基礎実験?演習A1(応用化学) | 1 | 草野 英二 | 10 |
バイオ?化学基礎実験?演習A2(応用化学) | 1 | 吉村 治 | 27 |
バイオ?化学基礎実験?演習B1(応用化学) | 1 | 草野 英二 | 10 |
バイオ?化学基礎実験?演習B3(応用化学) | 1 | 谷田 育宏 | 6 |
応用化学専門実験?演習A2 | 1 | 吉村 治 | 27 |
応用化学専門実験?演習B3 | 1 | 谷田 育宏 | 6 |
応用バイオ学科専門科目(6単位) | |||
バイオ?化学基礎実験?演習B(応用バイオ) | 3 | 袴田 佳宏 | 17 |
バイオ?化学基礎実験?演習B(応用バイオ) | 3 | 尾関 健二 | 21 |
応用バイオ専門実験?演習A | 3 | 小田 忍 | 20 |
応用バイオ専門実験?演習A | 3 | 小島 正己 | 24 |