令和7年度 入試結果

総合選抜(女子奨学生)

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
情報デザイン学部 経営情報学科 1 1 1 1.0
環境デザイン創成学科 1 1 1 1.0
威廉希尔中文网站情報学部 威廉希尔中文网站情報学科 6 6 6 1.0
心理情報デザイン学科 4 4 4 1.0
情報理威廉希尔中文网站 情報工学科 2 2 2 1.0
知能情報システム学科 0 0 0 -
ロボティクス学科 2 2 2 1.0
バイオ?化学部 環境?応用化学科 3 3 3 1.0
生命?応用バイオ学科 1 1 1 1.0
威廉希尔中文网站 機械工学科 1 1 1 1.0
先進機械システム工学科 0 0 0 -
航空宇宙工学科 0 0 0 -
電気エネルギーシステム工学科 0 0 0 -
電子情報システム工学科 0 0 0 -
環境土木工学科 4 4 4 1.0
建築学部 建築学科 3 3 3 1.0
建築デザイン学科 12 12 12 1.0
合計 40 40 40 1.0

※倍率は、受験者数/合格者数です。

令和6年11月1日(金)15時  発表

総合選抜(AO入学)専願型

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
情報デザイン学部 経営情報学科 8 7 7 1.0
環境デザイン創成学科 2 2 2 1.0
威廉希尔中文网站情報学部 威廉希尔中文网站情報学科 14 13 13 1.0
心理情報デザイン学科 6 6 6 1.0
情報理威廉希尔中文网站 情報工学科 13 13 13 1.0
知能情報システム学科 8 8 8 1.0
ロボティクス学科 4 4 4 1.0
バイオ?化学部 環境?応用化学科 5 5 5 1.0
生命?応用バイオ学科 1 1 1 1.0
威廉希尔中文网站 機械工学科 12 12 12 1.0
先進機械システム工学科 6 6 6 1.0
航空宇宙工学科 8 8 8 1.0
電気エネルギーシステム工学科 6 6 6 1.0
電子情報システム工学科 3 3 3 1.0
環境土木工学科 5 5 5 1.0
建築学部 建築学科 7 7 7 1.0
建築デザイン学科 4 3 3 1.0
合計 112 109 109 1.0

※倍率は、受験者数/合格者数です。

令和6年11月1日(金)15時  発表

総合選抜(AO入学)併願型

学部 学科 志願者数 (一次選考)
受験者数
(一次選考)
合格者数
(二次選考)
受験者数
合格者数 倍率
情報デザイン
学部
経営情報学科 15 15 15 15 15 1.0
環境デザイン創成学科 4 4 4 3 3 1.3
威廉希尔中文网站情報学部 威廉希尔中文网站情報学科 21 21 21 18 18 1.2
心理情報デザイン学科 6 6 6 5 5 1.2
情報理工
学部
情報工学科 22 22 22 21 21 1.0
知能情報システム学科 11 11 11 10 9 1.2
ロボティクス学科 8 8 8 7 7 1.1
バイオ?
化学部
環境?応用化学科 1 1 1 1 1 1.0
生命?応用バイオ学科 2 2 2 2 2 1.0
威廉希尔中文网站 機械工学科 10 10 10 9 9 1.1
先進機械システム工学科 1 1 1 1 1 1.0
航空宇宙工学科 3 3 3 3 3 1.0
電気エネルギーシステム
工学科
10 10 10 10 10 1.0
電子情報システム工学科 3 3 3 2 2 1.5
環境土木工学科 5 5 5 5 5 1.0
建築学部 建築学科 13 13 13 12 11 1.2
建築デザイン学科 22 22 22 16 16 1.4
合計 157 157 157 140 138 1.1

※倍率は受験者(一次選考)/合格者数です。

令和6年11月1日(金) 15時 発表

専門高校特別選抜

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
情報デザイン学部 経営情報学科 12 12 12 1.0
環境デザイン創成学科 1 1 1 1.0
威廉希尔中文网站情報学部 威廉希尔中文网站情報学科 51 51 51 1.0
心理情報デザイン学科 4 4 4 1.0
情報理威廉希尔中文网站 情報工学科 60 60 60 1.0
知能情報システム学科 13 13 13 1.0
ロボティクス学科 26 26 26 1.0
バイオ?化学部 環境?応用化学科 10 10 10 1.0
生命?応用バイオ学科 5 5 5 1.0
威廉希尔中文网站 機械工学科 31 31 31 1.0
先進機械システム工学科 9 9 9 1.0
航空宇宙工学科 12 12 12 1.0
電気エネルギーシステム工学科 24 24 24 1.0
電子情報システム工学科 12 12 12 1.0
環境土木工学科 21 21 21 1.0
建築学部 建築学科 30 30 30 1.0
建築デザイン学科 42 42 42 1.0
合計 363 363 363 1.0

※人数は、公募と指定校の合計です。

※倍率は受験者数/合格者数です。

令和6年12月2日(月)15時  発表

推薦試験A

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
情報デザイン学部 経営情報学科 13 13 13 1.0
環境デザイン創成学科 1 1 1 1.0
威廉希尔中文网站情報学部 威廉希尔中文网站情報学科 35 35 35 1.0
心理情報デザイン学科 9 9 9 1.0
情報理威廉希尔中文网站 情報工学科 30 30 29 1.0
知能情報システム学科 11 11 11 1.0
ロボティクス学科 6 6 6 1.0
バイオ?化学部 環境?応用化学科 8 8 7 1.1
生命?応用バイオ学科 12 12 12 1.0
威廉希尔中文网站 機械工学科 23 23 22 1.0
先進機械システム工学科 4 4 4 1.0
航空宇宙工学科 5 5 5 1.0
電気エネルギーシステム工学科 5 5 5 1.0
電子情報システム工学科 7 7 7 1.0
環境土木工学科 9 9 9 1.0
建築学部 建築学科 30 30 30 1.0
建築デザイン学科 29 29 29 1.0
合計 237 237 234 1.0

※人数は、公募、指定校及び連携協定校の合計です。

※倍率は受験者数/合格者数です。

令和6年12月2日(月)15時  発表

推薦試験B(公募)

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
情報デザイン学部 経営情報学科 1 1 1 1.0
環境デザイン創成学科 0 0 0 -
威廉希尔中文网站情報学部 威廉希尔中文网站情報学科 0 0 0 -
心理情報デザイン学科 0 0 0 -
情報理威廉希尔中文网站 情報工学科 2 2 2 1.0
知能情報システム学科 1 1 1 1.0
ロボティクス学科 0 0 0 -
バイオ?化学部 環境?応用化学科 0 0 0 -
生命?応用バイオ学科 0 0 0 -
威廉希尔中文网站 機械工学科 1 0 0 -
先進機械システム工学科 0 0 0 -
航空宇宙工学科 1 1 1 1.0
電気エネルギーシステム工学科 0 0 0 -
電子情報システム工学科 1 1 1 1.0
環境土木工学科 0 0 0 -
建築学部 建築学科 0 0 0 -
建築デザイン学科 2 2 2 1.0
合計 9 8 8 1.0

※倍率は、受験者数/合格者数です。

令和6年12月19日(木)15時  発表

特別奨学生制度選抜結果

専門高校特別選抜 特別奨学生制度選抜結果(令和6年12月2日15時発表)

「KIT特別奨学生制度 スカラーシップフェロー」:5名

「KIT特別奨学生制度 スカラーシップメンバー」:13名

推薦試験A 特別奨学生制度選抜結果(令和6年12月2日15時発表)

「KIT特別奨学生制度 スカラーシップフェロー」:15名

「KIT特別奨学生制度 スカラーシップメンバー」:28名

総合選抜(AO入学) 特別奨学生制度選抜結果(令和6年12月2日15時発表)

「KIT特別奨学生制度 スカラーシップフェロー」:8名

「KIT特別奨学生制度 スカラーシップメンバー」:10名

お問い合わせ

金沢工業大学 入試センター
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp