令和3年度入試データ
令和3年度入試結果
学 区分 |
威廉希尔中文网站 | 情報フロンティア 学部 |
建築 学部 |
バイオ? 化学部 |
合 計 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 械 工 学 科 |
航 空 シ ス テ ム 工 学 科 |
ロ ボ テ ィ ク ス 学 科 |
電 気 電 子 工 学 科 |
情 報 工 学 科 |
環 境 土 木 工 学 科 |
メ デ ィ ア 情 報 学 科 |
経 営 情 報 学 科 |
心 理 科 学 科 |
建 築 学 科 |
応 用 化 学 科 |
応 用 バ イ オ 学 科 |
|||
目 的 志 向 型 入 学 ( A O 入 学 ) |
志願者数 (一次選考) |
38 | 5 | 21 | 21 | 61 | 15 | 36 | 14 | 14 | 52 | 12 | 10 | 299 |
受験者数 (一次選考) |
38 | 5 | 21 | 21 | 61 | 15 | 36 | 14 | 14 | 52 | 12 | 10 | 299 | |
合格者数 (一次選考) |
37 | 5 | 21 | 21 | 48 | 14 | 26 | 9 | 12 | 44 | 12 | 10 | 259 | |
志願者数 (二次選考) |
37 | 5 | 21 | 19 | 46 | 14 | 23 | 9 | 11 | 43 | 12 | 9 | 249 | |
受験者数 (二次選考) |
36 | 5 | 21 | 19 | 46 | 13 | 23 | 9 | 9 | 42 | 12 | 9 | 244 | |
合格者数 (二次選考) |
32 | 5 | 19 | 17 | 43 | 11 | 18 | 8 | 9 | 41 | 12 | 9 | 224 | |
倍率 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | |
専 門 高 校 特 別 選 抜 |
志願者数 | 32 | 3 | 26 | 37 | 58 | 20 | 35 | 7 | 4 | 64 | 4 | 10 | 300 |
受験者数 | 32 | 3 | 26 | 37 | 58 | 20 | 35 | 7 | 4 | 64 | 4 | 10 | 300 | |
合格者数 | 32 | 3 | 26 | 37 | 58 | 20 | 35 | 7 | 4 | 64 | 4 | 10 | 300 | |
倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
推 薦 試 験 A |
志願者数 | 62 | 10 | 24 | 35 | 87 | 24 | 52 | 12 | 12 | 84 | 12 | 25 | 439 |
受験者数 | 62 | 10 | 24 | 35 | 87 | 24 | 52 | 12 | 12 | 84 | 12 | 25 | 439 | |
合格者数 | 51 | 8 | 21 | 30 | 62 | 18 | 38 | 10 | 10 | 63 | 12 | 25 | 348 | |
倍率 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | |
推 薦 試 験 B ( 公 募 制 ) |
志願者数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
受験者数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
合格者数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
倍率 | 1.0 | — | 1.0 | 1.0 | — | 1.0 | 1.0 | — | 1.0 | 1.0 | — | — | 1.3 | |
一 般 試 験 A |
志願者数 | 554 | 115 | 212 | 508 | 835 | 176 | 407 | 114 | 102 | 590 | 203 | 213 | 4,029 |
受験者数 | 543 | 112 | 206 | 498 | 817 | 171 | 397 | 113 | 100 | 579 | 202 | 210 | 3,948 | |
合格者数 | 323 | 78 | 102 | 318 | 273 | 104 | 142 | 63 | 60 | 184 | 156 | 142 | 1,945 | |
倍率 | 1.7 | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 3.0 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 1.7 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | |
合格最低点 (300点満点) |
150 | 131 | 150 | 138 | 175 | 143 | 161 | 138 | 130 | 180 | 150 | 143 | - | |
一 般 試 験 B |
志願者数 | 70 | 16 | 29 | 55 | 106 | 29 | 50 | 18 | 11 | 76 | 18 | 20 | 498 |
受験者数 | 37 | 4 | 12 | 26 | 74 | 10 | 33 | 11 | 9 | 53 | 9 | 8 | 286 | |
合格者数 | 13 | 1 | 4 | 11 | 16 | 2 | 8 | 4 | 3 | 16 | 8 | 6 | 92 | |
倍率 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | 2.4 | 4.6 | 5.0 | 4.1 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 1.1 | 1.3 | 3.1 | |
合格最低点 (350点満点) |
170 | 247 | 160 | 154 | 199 | 164 | 178 | 165 | 195 | 190 | 154 | 155 | - | |
大 学 入 学 共 通 テ ス ト 利 用 A |
志願者数 | 532 | 129 | 286 | 529 | 697 | 183 | 352 | 187 | 118 | 402 | 184 | 188 | 3,787 |
受験者数 | 532 | 129 | 286 | 529 | 697 | 183 | 352 | 187 | 118 | 402 | 184 | 188 | 3,787 | |
合格者数 | 319 | 98 | 204 | 402 | 312 | 133 | 181 | 127 | 76 | 219 | 157 | 156 | 2,384 | |
倍率 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | |
合格最低点 (300点満点) |
170.0 | 150.0 | 151.0 | 150.0 | 185.0 | 150.0 | 170.0 | 150.0 | 151.0 | 175.0 | 152.5 | 150.0 | - | |
大 学 入 学 共 通 テ ス ト 利 用 B |
志願者数 | 24 | 7 | 17 | 32 | 43 | 8 | 30 | 22 | 12 | 13 | 9 | 7 | 224 |
受験者数 | 24 | 7 | 17 | 32 | 43 | 8 | 30 | 22 | 12 | 13 | 9 | 7 | 224 | |
合格者数 | 19 | 5 | 11 | 29 | 13 | 2 | 10 | 14 | 8 | 4 | 8 | 7 | 130 | |
倍率 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 3.3 | 4.0 | 3.0 | 1.6 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | |
合格最低点 (300点満点) |
174.5 | 190.0 | 171.5 | 158.0 | 193.5 | 158.0 | 187.5 | 163.0 | 163.0 | 206.5 | 161.5 | 170.0 | - | |
大 学 入 学 共 通 テ ス ト 利 用 C |
志願者数 | 23 | 15 | 18 | 32 | 40 | 9 | 24 | 21 | 13 | 14 | 12 | 13 | 234 |
受験者数 | 23 | 15 | 18 | 32 | 40 | 9 | 24 | 21 | 13 | 14 | 12 | 13 | 234 | |
合格者数 | 18 | 13 | 15 | 29 | 5 | 7 | 2 | 10 | 8 | 4 | 9 | 10 | 130 | |
倍率 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 8.0 | 1.3 | 12.0 | 2.1 | 1.6 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | |
合格最低点 (300点満点) |
159.0 | 159.0 | 156.0 | 158.0 | 229.0 | 172.0 | 223.0 | 158.5 | 158.5 | 219.0 | 174.0 | 162.0 | - | |
一 般 試 験 B ? 共 通 テ ス ト プ ラ ス |
志願者数 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 22 |
受験者数 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 22 | |
合格者数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
倍率 | — | — | 1.5 | — | 3.0 | — | 2.0 | 3.0 | — | 4.0 | — | — | 3.7 | |
合格最低点 (650点満点) |
— | — | 308.0 | — | 321.0 | — | 309.5 | 299.0 | — | 342.0 | — | — | — |
*専門高校特別選抜、推薦試験Aの人数は、公募制と指定校制の合計です。
*倍率は、受験者/合格者です。目的志向型入学(AO入学)は、受験者(一次選考)/合格者(二次選考)です。
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp