令和3年度入試データ
入試結果(都道府県別?ブロック別?男女別)
都道府県別 志願?合格?入学者数?特別奨学生数
単位:人 令和3年5月1日現在
ブロック | 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 特別奨学生数 | 在学者数 | 卒業者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェロー | メンバー | |||||||
北海道 | 北海道 | 102 | 65 | 8 | 65 | 1,402 | ||
東北 | 青森 | 22 | 18 | 5 | 28 | 399 | ||
岩手 | 27 | 14 | 5 | 1 | 18 | 223 | ||
宮城 | 58 | 31 | 6 | 26 | 354 | |||
秋田 | 35 | 25 | 9 | 29 | 486 | |||
山形 | 62 | 51 | 14 | 1 | 1 | 51 | 616 | |
福島 | 22 | 17 | 5 | 31 | 456 | |||
関東 | 茨城 | 90 | 36 | 7 | 1 | 1 | 43 | 569 |
栃木 | 103 | 43 | 12 | 41 | 445 | |||
群馬 | 188 | 94 | 28 | 1 | 144 | 1,052 | ||
埼玉 | 85 | 44 | 11 | 1 | 39 | 355 | ||
千葉 | 79 | 39 | 10 | 27 | 441 | |||
東京 | 159 | 67 | 11 | 1 | 58 | 391 | ||
神奈川 | 59 | 25 | 9 | 31 | 245 | |||
甲信越 | 新潟 | 681 | 468 | 102 | 1 | 5 | 417 | 4,464 |
山梨 | 62 | 18 | 9 | 1 | 34 | 361 | ||
長野 | 663 | 354 | 130 | 1 | 497 | 3,252 | ||
北陸 | 富山 | 1,390 | 832 | 182 | 2 | 4 | 818 | 7,441 |
石川 | 2,799 | 1,646 | 408 | 30 | 16 | 1,610 | 17,984 | |
福井 | 390 | 221 | 69 | 2 | 350 | 2,727 | ||
東海 | 岐阜 | 421 | 232 | 64 | 1 | 297 | 3,291 | |
静岡 | 481 | 302 | 82 | 6 | 320 | 3,331 | ||
愛知 | 589 | 289 | 44 | 2 | 1 | 259 | 3,917 | |
三重 | 235 | 134 | 34 | 1 | 165 | 1,887 | ||
関西 | 滋賀 | 124 | 65 | 29 | 3 | 1 | 128 | 2,066 |
京都 | 93 | 45 | 26 | 1 | 1 | 107 | 1,437 | |
大阪 | 83 | 55 | 18 | 2 | 75 | 1,469 | ||
兵庫 | 202 | 94 | 45 | 1 | 177 | 2,751 | ||
奈良 | 21 | 9 | 5 | 26 | 396 | |||
和歌山 | 30 | 17 | 8 | 1 | 35 | 611 | ||
中国 | 鳥取 | 25 | 14 | 8 | 24 | 310 | ||
島根 | 21 | 11 | 8 | 28 | 246 | |||
岡山 | 82 | 50 | 14 | 1 | 1 | 51 | 805 | |
広島 | 88 | 32 | 6 | 36 | 586 | |||
山口 | 23 | 5 | 1 | 13 | 190 | |||
四国 | 徳島 | 32 | 25 | 5 | 29 | 338 | ||
香川 | 22 | 12 | 1 | 19 | 351 | |||
愛媛 | 11 | 6 | 5 | 13 | 310 | |||
高知 | 4 | 4 | 1 | 8 | 154 | |||
九州?沖縄 | 福岡 | 32 | 20 | 5 | 26 | 286 | ||
佐賀 | 3 | 2 | 0 | 2 | 49 | |||
長崎 | 16 | 13 | 4 | 14 | 71 | |||
熊本 | 14 | 6 | 0 | 8 | 48 | |||
大分 | 3 | 2 | 1 | 3 | 63 | |||
宮崎 | 7 | 7 | 2 | 10 | 72 | |||
鹿児島 | 16 | 6 | 1 | 7 | 58 | |||
沖縄 | 49 | 23 | 7 | 32 | 193 | |||
その他 | 54 | 20 | 9 | 29 | 130 | |||
合計 | 9,857 | 5,608 | 1,473 | 43 | 50 | 6,298 | 69,079 |
* 追試験の人数を含む
* 合格者数には第2志望合格者を含む
ブロック別志願状況
ブロック | 人数 | % | |
---|---|---|---|
北海道 | 102 | 1.0% | |
東北 | 226 | 2.3% | |
関東 | 763 | 7.8% | |
甲信越 | 1,406 | 14.3% | |
北陸 | 富山 | 1,390 | 14.1% |
石川 | 2,799 | 28.4% | |
福井 | 390 | 4.0% | |
合計 | 4,579 | 46.5% | |
東海 | 1,726 | 17.5% | |
関西 | 553 | 5.6% | |
中国 | 239 | 2.4% | |
四国 | 69 | 0.7% | |
九州?沖縄 | 140 | 1.4% | |
その他 | 54 | 0.5% |
ブロック別入学状況
ブロック | 人数 | % | |
---|---|---|---|
北海道 | 8 | 0.5% | |
東北 | 44 | 3.0% | |
関東 | 88 | 6.0% | |
甲信越 | 241 | 16.4% | |
北陸 | 富山 | 182 | 12.4% |
石川 | 408 | 27.7% | |
福井 | 69 | 4.6% | |
合計 | 659 | 44.7% | |
東海 | 224 | 15.2% | |
関西 | 131 | 8.9% | |
中国 | 37 | 2.5% | |
四国 | 12 | 0.8% | |
九州?沖縄 | 20 | 1.4% | |
その他 | 9 | 0.6% |
学部?学科別 入学者数(男女別)
学部?学科 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||
威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 171 | 6 |
航空システム工学科 | 32 | 5 | |
ロボティクス学科 | 98 | 5 | |
電気電子工学科 | 189 | 10 | |
情報工学科 | 231 | 11 | |
環境土木工学科 | 79 | 4 | |
情報フロンティア学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 135 | 30 |
経営情報学科 | 49 | 9 | |
心理科学科 | 27 | 22 | |
建築学部 | 建築学科 | 188 | 47 |
バイオ?化学部 | 応用化学科 | 40 | 16 |
応用バイオ学科 | 43 | 26 | |
合計 | 1,282 | 191 |
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp