令和4年度入試データ
入試結果(都道府県別?ブロック別?男女別)
都道府県別 志願?合格?入学者数?特別奨学生数
単位:人 令和4年5月1日現在
ブロック | 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 特別奨学生数 | 在学者数 | 卒業者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェロー | メンバー | |||||||
北海道 | 北海道 | 94 | 67 | 16 | 1 | 63 | 1,416 | |
東北 | 青森 | 35 | 28 | 14 | 1 | 35 | 405 | |
岩手 | 33 | 16 | 4 | 17 | 227 | |||
宮城 | 50 | 28 | 10 | 29 | 359 | |||
秋田 | 32 | 21 | 10 | 34 | 489 | |||
山形 | 78 | 54 | 24 | 67 | 622 | |||
福島 | 15 | 13 | 7 | 29 | 464 | |||
関東 | 茨城 | 54 | 16 | 8 | 37 | 581 | ||
栃木 | 91 | 48 | 8 | 41 | 452 | |||
群馬 | 204 | 133 | 38 | 143 | 1,087 | |||
埼玉 | 69 | 28 | 10 | 1 | 39 | 363 | ||
千葉 | 40 | 20 | 8 | 32 | 444 | |||
東京 | 68 | 33 | 6 | 1 | 1 | 50 | 402 | |
神奈川 | 45 | 29 | 8 | 30 | 252 | |||
甲信越 | 新潟 | 694 | 478 | 117 | 5 | 9 | 426 | 4,559 |
山梨 | 45 | 27 | 9 | 35 | 365 | |||
長野 | 623 | 383 | 140 | 1 | 3 | 498 | 3,375 | |
北陸 | 富山 | 1,393 | 959 | 217 | 5 | 4 | 814 | 7,639 |
石川 | 2,707 | 1,809 | 471 | 24 | 33 | 1,685 | 18,358 | |
福井 | 341 | 247 | 70 | 2 | 2 | 321 | 2,813 | |
東海 | 岐阜 | 233 | 158 | 46 | 2 | 4 | 266 | 3,362 |
静岡 | 340 | 230 | 58 | 2 | 304 | 3,392 | ||
愛知 | 344 | 233 | 51 | 2 | 3 | 242 | 3,977 | |
三重 | 186 | 129 | 42 | 1 | 161 | 1,928 | ||
関西 | 滋賀 | 75 | 62 | 26 | 1 | 121 | 2,094 | |
京都 | 85 | 59 | 31 | 114 | 1,453 | |||
大阪 | 56 | 36 | 12 | 76 | 1,477 | |||
兵庫 | 147 | 83 | 38 | 1 | 164 | 2,790 | ||
奈良 | 22 | 12 | 4 | 28 | 398 | |||
和歌山 | 37 | 23 | 13 | 1 | 41 | 618 | ||
中国 | 鳥取 | 24 | 16 | 7 | 22 | 318 | ||
島根 | 18 | 15 | 4 | 28 | 250 | |||
岡山 | 69 | 45 | 8 | 52 | 809 | |||
広島 | 45 | 23 | 6 | 32 | 595 | |||
山口 | 13 | 4 | 0 | 8 | 194 | |||
四国 | 徳島 | 23 | 13 | 7 | 1 | 27 | 346 | |
香川 | 19 | 12 | 3 | 18 | 354 | |||
愛媛 | 28 | 16 | 5 | 18 | 310 | |||
高知 | 12 | 7 | 2 | 7 | 157 | |||
九州?沖縄 | 福岡 | 41 | 22 | 6 | 25 | 293 | ||
佐賀 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 50 | ||
長崎 | 10 | 9 | 2 | 9 | 75 | |||
熊本 | 12 | 8 | 3 | 1 | 6 | 53 | ||
大分 | 3 | 0 | 0 | 2 | 64 | |||
宮崎 | 6 | 5 | 0 | 7 | 75 | |||
鹿児島 | 12 | 9 | 2 | 1 | 8 | 58 | ||
沖縄 | 70 | 34 | 11 | 1 | 1 | 36 | 199 | |
その他 | 14 | 6 | 2 | 25 | 134 | |||
合計 | 8661 | 5711 | 1586 | 47 | 69 | 6,275 | 70,495 |
* 追試験の人数を含む
* 合格者数には第2志望合格者を含む
ブロック別志願状況
ブロック | 人数 | % | |
---|---|---|---|
北海道 | 94 | 1.1% | |
東北 | 243 | 2.8% | |
関東 | 571 | 6.6% | |
甲信越 | 1,362 | 15.7% | |
北陸 | 富山 | 1,393 | 16.1% |
石川 | 2,707 | 31.3% | |
福井 | 341 | 3.9% | |
合計 | 4,441 | 51.3% | |
東海 | 1,103 | 12.7% | |
関西 | 422 | 4.9% | |
中国 | 169 | 2.0% | |
四国 | 82 | 0.9% | |
九州?沖縄 | 160 | 1.8% | |
その他 | 14 | 0.2% |
ブロック別入学状況
ブロック | 人数 | % | |
---|---|---|---|
北海道 | 16 | 1.0% | |
東北 | 69 | 4.4% | |
関東 | 86 | 5.4% | |
甲信越 | 266 | 16.8% | |
北陸 | 富山 | 217 | 13.7% |
石川 | 471 | 29.7% | |
福井 | 70 | 4.4% | |
合計 | 758 | 47.8% | |
東海 | 197 | 12.4% | |
関西 | 124 | 7.8% | |
中国 | 25 | 1.6% | |
四国 | 17 | 1.1% | |
九州?沖縄 | 26 | 1.6% | |
その他 | 2 | 0.1% |
学部?学科別 入学者数(男女別)
学部?学科 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||
威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 186 | 5 |
航空システム工学科 | 36 | 5 | |
ロボティクス学科 | 70 | 6 | |
電気電子工学科 | 242 | 9 | |
情報工学科 | 235 | 15 | |
環境土木工学科 | 97 | 7 | |
情報フロンティア学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 136 | 26 |
経営情報学科 | 73 | 8 | |
心理科学科 | 23 | 16 | |
建築学部 | 建築学科 | 160 | 73 |
バイオ?化学部 | 応用化学科 | 57 | 24 |
応用バイオ学科 | 45 | 32 | |
合計 | 1,360 | 226 |
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp