入試案内
Admission
出願状況
専門高校特別選抜
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 7 |
| 環境デザイン創成学科 | 3 | |
| 威廉希尔中文网站情報学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 27 |
| 心理情報デザイン学科 | 2 | |
| 情報理威廉希尔中文网站 | 情報工学科 | 37 |
| 知能情報システム学科 | 19 | |
| ロボティクス学科 | 13 | |
| バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 5 |
| 生命?応用バイオ学科 | 5 | |
| 威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 24 |
| 先進機械システム工学科 | 11 | |
| 航空宇宙工学科 | 6 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 16 | |
| 電子情報システム工学科 | 8 | |
| 環境土木工学科 | 15 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 18 |
| 建築デザイン学科 | 21 | |
| 合計 | 237 | |
令和7年11月 6日 現在
専門高校特別選抜 出願情報登録受付期間
11月1日(土)~11月10日(月)
推薦試験
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 7 |
| 環境デザイン創成学科 | 0 | |
| 威廉希尔中文网站情報学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 13 |
| 心理情報デザイン学科 | 9 | |
| 情報理威廉希尔中文网站 | 情報工学科 | 18 |
| 知能情報システム学科 | 6 | |
| ロボティクス学科 | 0 | |
| バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 2 |
| 生命?応用バイオ学科 | 6 | |
| 威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 12 |
| 先進機械システム工学科 | 2 | |
| 航空宇宙工学科 | 6 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 2 | |
| 電子情報システム工学科 | 1 | |
| 環境土木工学科 | 6 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 14 |
| 建築デザイン学科 | 16 | |
| 合計 | 120 | |
令和7年11月 6日 現在
推薦試験 出願情報登録受付期間
11月1日(土)~11月10日(月)
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp
