入試案内
Admission
出願状況
一般試験A
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 55 |
| 環境デザイン創成学科 | 18 | |
| 威廉希尔中文网站情報学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 103 |
| 心理情報デザイン学科 | 39 | |
| 情報理威廉希尔中文网站 | 情報工学科 | 192 |
| 知能情報システム学科 | 89 | |
| ロボティクス学科 | 36 | |
| バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 70 |
| 生命?応用バイオ学科 | 119 | |
| 威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 152 |
| 先進機械システム工学科 | 14 | |
| 航空宇宙工学科 | 36 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 36 | |
| 電子情報システム工学科 | 53 | |
| 環境土木工学科 | 57 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 133 |
| 建築デザイン学科 | 79 | |
| 合計 | 1,281 | |
令和8年1月15日 現在
一般試験A 出願情報登録受付期間
1月8日(木)~1月22日(木)
大学入学共通テスト利用A
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 36 |
| 環境デザイン創成学科 | 25 | |
| 威廉希尔中文网站情報学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 67 |
| 心理情報デザイン学科 | 27 | |
| 情報理威廉希尔中文网站 | 情報工学科 | 166 |
| 知能情報システム学科 | 87 | |
| ロボティクス学科 | 39 | |
| バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 72 |
| 生命?応用バイオ学科 | 103 | |
| 威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 143 |
| 先進機械システム工学科 | 41 | |
| 航空宇宙工学科 | 47 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 33 | |
| 電子情報システム工学科 | 69 | |
| 環境土木工学科 | 58 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 98 |
| 建築デザイン学科 | 92 | |
| 合計 | 1,203 | |
令和8年1月15日 現在
大学入学共通テスト利用A 出願情報登録受付期間
1月8日(木)~1月22日(木)
一般試験A?共通テストプラス(科目高得点型)
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 16 |
| 環境デザイン創成学科 | 9 | |
| 威廉希尔中文网站情報学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 23 |
| 心理情報デザイン学科 | 16 | |
| 情報理威廉希尔中文网站 | 情報工学科 | 66 |
| 知能情報システム学科 | 32 | |
| ロボティクス学科 | 12 | |
| バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 23 |
| 生命?応用バイオ学科 | 31 | |
| 威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 50 |
| 先進機械システム工学科 | 14 | |
| 航空宇宙工学科 | 13 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 12 | |
| 電子情報システム工学科 | 20 | |
| 環境土木工学科 | 20 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 43 |
| 建築デザイン学科 | 32 | |
| 合計 | 432 | |
令和8年1月15日 現在
一般試験A?共通テストプラス(科目高得点型) 出願情報登録受付期間
1月8日(木)~1月22日(木)
一般試験A?共通テストプラス(大学院進学)
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 0 |
| 環境デザイン創成学科 | 0 | |
| 威廉希尔中文网站情報学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 1 |
| 心理情報デザイン学科 | 5 | |
| 情報理威廉希尔中文网站 | 情報工学科 | 9 |
| 知能情報システム学科 | 2 | |
| ロボティクス学科 | 2 | |
| バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 1 |
| 生命?応用バイオ学科 | 8 | |
| 威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 8 |
| 先進機械システム工学科 | 4 | |
| 航空宇宙工学科 | 1 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 2 | |
| 電子情報システム工学科 | 4 | |
| 環境土木工学科 | 1 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 7 |
| 建築デザイン学科 | 5 | |
| 合計 | 60 | |
令和8年1月15日 現在
一般試験A?共通テストプラス(大学院進学) 出願情報登録受付期間
1月8日(木)~1月22日(木)
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp
