出願状況
専門高校特別選抜
学部 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 12 |
環境デザイン創成学科 | 1 | |
威廉希尔中文网站情報学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 51 |
心理情報デザイン学科 | 4 | |
情報理威廉希尔中文网站 | 情報工学科 | 58 |
知能情報システム学科 | 13 | |
ロボティクス学科 | 26 | |
バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 10 |
生命?応用バイオ学科 | 5 | |
威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 30 |
先進機械システム工学科 | 9 | |
航空宇宙工学科 | 12 | |
電気エネルギーシステム工学科 | 24 | |
電子情報システム工学科 | 12 | |
環境土木工学科 | 21 | |
建築学部 | 建築学科 | 30 |
建築デザイン学科 | 41 | |
合計 | 359 |
令和6年11月8日 現在
専門高校特別選抜 出願情報登録受付期間
11月1日(金) 9時~11月8日(金) 17時
推薦試験A
学部 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 13 |
環境デザイン創成学科 | 1 | |
威廉希尔中文网站情報学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 35 |
心理情報デザイン学科 | 9 | |
情報理威廉希尔中文网站 | 情報工学科 | 30 |
知能情報システム学科 | 11 | |
ロボティクス学科 | 6 | |
バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 8 |
生命?応用バイオ学科 | 12 | |
威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 22 |
先進機械システム工学科 | 4 | |
航空宇宙工学科 | 5 | |
電気エネルギーシステム工学科 | 5 | |
電子情報システム工学科 | 7 | |
環境土木工学科 | 9 | |
建築学部 | 建築学科 | 30 |
建築デザイン学科 | 27 | |
合計 | 234 |
令和6年11月8日 現在
推薦試験A 出願情報登録受付期間
11月1日(金) 9時~11月8日(金) 17時
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp