[5] 教育課程表
工学研究科 | |
---|---|
心理科学研究科 | |
イノベーションマネジメント研究科 |
大学院教育課程表
(金沢工業大学大学院学則 別表(1) 授業科目及び単位数(第22条関係))
工学研究科 機械工学専攻 博士前期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
専修科目 | アドバンスドマシニング工学研究 | ○ | 12 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||
エナジー&メカニクス工学研究 | ○ | 12 | ||||||
ビークルシステム工学研究 | ○ | 12 | ||||||
ロボット工学研究 | ○ | 12 | ||||||
ものづくり工学研究 | ○ | 12 | ||||||
関係科目 | 計測工学特論 | ○ | 2 | |||||
コンピュータ援用デザイン工学特論 | ○ | 2 | ||||||
基礎熱?流体力学特論 | ○ | 2 | ||||||
基礎材料力学特論 | ○ | 2 | ||||||
動的システム特論 | ○ | 2 | ||||||
グローバル航空機特論 | ○ | 2 | ||||||
アドバンスドマシニング特論 | ○ | 2 | ||||||
先端材料工学特論 | ○ | 2 | ||||||
流体ダイナミクス特論 | ○ | 2 | ||||||
熱エネルギー特論 | ○ | 2 | ||||||
航空機システム設計特論 | ○ | 2 | ||||||
複合材料工学特論 | ○ | 2 | ||||||
航空力学特論 | ○ | 2 | ||||||
複合システム特論 | ○ | 2 | ||||||
ロボット制御工学特論 | ○ | 2 | ||||||
ロボット知能工学特論 | ○ | 2 | ||||||
先端機械工学特論 | ○ | 2 | ||||||
マイクロ?ナノ加工学特論 | ○ | 2 | ||||||
革新航空機特論 | ○ | 2 | ||||||
信号?システム同定特論 | ○ | 2 | ||||||
機械部品最適デザイン統合特論 | ○ | 4 | ||||||
航空機設計開発統合特論Ⅰ | ○ | 4 | ||||||
航空機設計開発統合特論Ⅱ | ○ | 4 | ||||||
制御系設計解析統合特論Ⅰ | ○ | 4 | ||||||
制御系設計解析統合特論Ⅱ | ○ | 4 | ||||||
ものづくりデザイン統合特論 | ○ | 4 | ||||||
コーオププログラム | ○ | 4 | ||||||
コーオププロジェクト | ○ | 2 | ||||||
機械工学専攻特別講義Ⅰ | ○ | 2 | ||||||
機械工学専攻特別講義Ⅱ | ○ | 2 | ||||||
機械工学専攻特別講義Ⅲ | ○ | 2 |
工学研究科 機械工学専攻 博士後期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
特殊研究 | アドバンスドマシニング工学特殊研究 | ○ | 4 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||||
エナジー&メカニクス工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
ビークルシステム工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
ロボット工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
ものづくり工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
主要科目 | 企業価値とイノベーション | ○ | 2 | |||||||
アドバンスドマシニング工学特論 | ○ | 2 | ||||||||
エナジー&メカニクス工学特論 | ○ | 2 | ||||||||
ビークルシステム工学特論 | ○ | 2 | ||||||||
ロボット工学特論 | ○ | 2 | ||||||||
ものづくり工学特論 | ○ | 2 | ||||||||
特別科目 | リサーチインターンシップ | ○ | 4 |
工学研究科 環境土木工学専攻 博士前期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
専修科目 | 構造物設計工学研究 | ○ | 12 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||
水環境工学研究 | ○ | 12 | ||||||
情報計画研究 | ○ | 12 | ||||||
建設マネジメント研究 | ○ | 12 | ||||||
関係科目 | 環境土木のフロンティア | ○ | 2 | |||||
Advanced civil engineering | ○ | 2 | ||||||
構造力学特論 | ○ | 2 | ||||||
地盤工学特論 | ○ | 2 | ||||||
地理空間情報特論 | ○ | 2 | ||||||
建設材料学特論 | ○ | 2 | ||||||
水環境特論 | ○ | 2 | ||||||
環境土木工学統合特論Ⅰ | ○ | 4 | ||||||
環境土木工学統合特論Ⅱ | ○ | 4 | ||||||
環境土木工学統合特論Ⅲ | ○ | 4 | ||||||
コーオププログラム | ○ | 4 | ||||||
コーオププロジェクト | ○ | 2 | ||||||
環境土木工学専攻特別講義Ⅰ | ○ | 特別講義の単位数?開講期はその都度定める。 | ||||||
環境土木工学専攻特別講義Ⅱ | ○ | |||||||
環境土木工学専攻特別講義Ⅲ | ○ |
工学研究科 環境土木工学専攻 博士後期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
特殊研究 | 構造物設計工学特殊研究 | ○ | 4 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||||
水環境工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
情報計画特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
建設マネジメント特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
特別科目 | 企業価値とイノベーション | ○ | 2 | |||||||
環境土木工学特論 | ○ | 2 | ||||||||
特別科目 | リサーチインターンシップ | ○ | 4 |
工学研究科 情報工学専攻 博士前期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | |||
専修科目 | 威廉希尔中文网站情報数理研究 | ○ | 12 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||
情報通信研究 | ○ | 12 | ||||||
ハイパフォーマンスコンピューティング研究 | ○ | 12 | ||||||
ソフトウェア創造学研究 | ○ | 12 | ||||||
知能情報威廉希尔中文网站研究 | ○ | 12 | ||||||
関係科目 | グラフとネットワーク特論 | ○ | 2 | |||||
IoT特論 | ○ | 3 | (英語での実施科目) | |||||
情報系数学特論 | ○ | 2 | ||||||
通信工学特論 | ○ | 2 | ||||||
情報処理数理モデル特論 | ○ | 2 | ||||||
情報システム設計構築特論 | ○ | 2 | ||||||
パターン情報処理特論 | ○ | 2 | ||||||
コンピュータグラフィックス特論 | ○ | 2 | ||||||
高性能並列処理特論 | ○ | 2 | ||||||
オペレーティングシステム特論 | ○ | 2 | ||||||
インターフェースデザイン特論 | ○ | 3 | (英語での実施科目) | |||||
リコンフィギャラブルシステム特論 | ○ | 2 | ||||||
知能情報処理特論 | ○ | 2 | ||||||
自然言語処理特論 | ○ | 2 | ||||||
ウェブ情報システム特論 | ○ | 2 | ||||||
クロスリアリティ特論 | ○ | 2 | ||||||
Digital Integrated Circuit Design | ○ | 3 | (英語での実施科目) デュアルディグリープログラムを履修許可された学生を対象とする。 |
|||||
Multiple Processor Systems | ○ | 3 | ||||||
Reconfigurable Computing | ○ | 3 | ||||||
Date and Communication Network | ○ | 3 | ||||||
Computer Vision | ○ | 3 | ||||||
Analytical Topics-Comp ENGR | ○ | 3 | ||||||
International Internship/Business | ○ | 1 | ||||||
ソフトウェア統合特論 | ○ | 4 | ||||||
組み込みシステム統合特論 | ○ | 4 | ||||||
ネットワーク?セキュリティ統合特論 | ○ | 4 | ||||||
グローバルイノベーション特論 | ○ | 4 | (英語での実施科目) | |||||
コーオププログラム | ○ | 4 | ||||||
コーオププロジェクト | ○ | 2 | ||||||
情報工学専攻特別講義Ⅰ | ○ | 特別講義の単位数?開講期はその都度定める。 | ||||||
情報工学専攻特別講義Ⅱ | ○ | |||||||
情報工学専攻特別講義Ⅲ | ○ |
工学研究科 情報工学専攻 博士後期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
特殊研究 | 威廉希尔中文网站情報数理特殊研究 | ○ | 4 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||||
情報通信特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
ハイパフォーマンスコンピューティング特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
ソフトウェア創造学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
知能情報威廉希尔中文网站特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
主要科目 | 企業価値とイノベーション | ○ | 2 | |||||||
威廉希尔中文网站情報数理特論 | ○ | 2 | ||||||||
情報通信特論 | ○ | 2 | ||||||||
ハイパフォーマンスコンピューティング特論 | ○ | 2 | ||||||||
ソフトウェア創造学特論 | ○ | 2 | ||||||||
知能情報威廉希尔中文网站特論 | ○ | 2 | ||||||||
特別科目 | リサーチインターンシップ | ○ | 4 |
工学研究科 電気電子工学専攻 博士前期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | |||
専修科目 | 電力?エネルギー工学研究 | ○ | 12 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||
電気機器?制御工学研究 | ○ | 12 | ||||||
エネルギー材料?デバイス工学研究 | ○ | 12 | ||||||
光?電子デバイス工学研究 | ○ | 12 | ||||||
通信?電波工学研究 | ○ | 12 | ||||||
音響?映像工学研究 | ○ | 12 | ||||||
関係科目 | 電気磁気学特論 | ○ | 2 | |||||
電気電子回路特論 | ○ | 2 | ||||||
電気応用数学特論 | ○ | 2 | ||||||
コンピュータ応用工学特論 | ○ | 2 | ||||||
電力システム工学特論 | ○ | 2 | ||||||
システム制御工学特論 | ○ | 2 | ||||||
エネルギーデバイス工学特論 | ○ | 2 | ||||||
量子力学特論 | ○ | 2 | ||||||
無線通信工学特論 | ○ | 2 | ||||||
信号処理特論 | ○ | 2 | ||||||
電力?エネルギー統合特論 | ○ | 4 | ||||||
電気機器?制御統合特論 | ○ | 4 | ||||||
エネルギー材料?デバイス統合特論 | ○ | 4 | ||||||
光?電子デバイス統合特論 | ○ | 4 | ||||||
通信?電波統合特論 | ○ | 4 | ||||||
音響?映像統合特論 | ○ | 4 | ||||||
コーオププログラム | ○ | 4 | ||||||
コーオププロジェクト | ○ | 2 | ||||||
電気電子工学専攻特別講義Ⅰ | ○ | 特別講義の単位数?開講期はその都度定める。 | ||||||
電気電子工学専攻特別講義Ⅱ | ○ | |||||||
電気電子工学専攻特別講義Ⅲ | ○ |
工学研究科 電気電子工学専攻 博士後期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
特殊研究 | 電力?エネルギー工学特殊研究 | ○ | 4 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||||
電気機器?制御工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
エネルギー材料?デバイス工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
光?電子デバイス工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
通信?電波工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
音響?映像工学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
主要科目 | 企業価値とイノベーション | ○ | 2 | |||||||
電気電子工学特論 | ○ | 2 | ||||||||
特別科目 | リサーチインターンシップ | ○ | 4 |
工学研究科 システム設計工学専攻 博士前期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | |||
専修科目 | 威廉希尔中文网站情報学研究 | ○ | 12 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||
情報デザイン研究 | ○ | 12 | ||||||
エンジニアリング心理学研究 | ○ | 12 | ||||||
応用威廉希尔中文网站情報学研究 | ○ | 12 | ||||||
関係科目 | CG特論 | ○ | 2 | |||||
心理測定?評価法 | ○ | 2 | ||||||
ネットワークセキュリティー | ○ | 2 | ||||||
威廉希尔中文网站デザイン特論 | ○ | 2 | ||||||
認知科学 | ○ | 2 | ||||||
エンハンスト?ヒューマンインタフェース特論 | ○ | 2 | ||||||
威廉希尔中文网站情報学特論 | ○ | 2 | ||||||
データ解析法 | ○ | 2 | ||||||
心理情報統合特論 | ○ | 4 | ||||||
モダリティーデザイン統合特論 | ○ | 4 | ||||||
コーオププログラム | ○ | 4 | ||||||
コーオププロジェクト | ○ | 2 | ||||||
システム設計工学専攻特別講義Ⅰ | ○ | 特別講義の単位数?開講期はその都度定める。 | ||||||
システム設計工学専攻特別講義Ⅱ | ○ | |||||||
システム設計工学専攻特別講義Ⅲ | ○ |
工学研究科 システム設計工学専攻 博士後期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
特殊研究 | 威廉希尔中文网站情報学特殊研究 | ○ | 4 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||||
情報デザイン特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
エンジニアリング心理学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
応用威廉希尔中文网站情報学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
知的創造システム特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
主要科目 | 企業価値とイノベーション | ○ | 2 | |||||||
威廉希尔中文网站情報学 | ○ | 2 | ||||||||
情報デザイン | ○ | 2 | ||||||||
エンジニアリング心理学 | ○ | 2 | ||||||||
応用威廉希尔中文网站情報学 | ○ | 2 | ||||||||
知的創造システム | ○ | 2 | ||||||||
特別科目 | リサーチインターンシップ | ○ | 4 |
工学研究科 バイオ?化学専攻 博士前期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | |||
専修科目 | バイオ工学研究 | ○ | 12 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||
脳情報システム研究 | ○ | 12 | ||||||
環境化学研究 | ○ | 12 | ||||||
有機?高分子機能化学研究 | ○ | 12 | ||||||
無機機能化学研究 | ○ | 12 | ||||||
関係科目 | 基礎生化学特論 | ○ | 2 | |||||
基礎生物機能学特論 | ○ | 2 | ||||||
基礎バイオ情報特論 | ○ | 2 | ||||||
基礎無機?物理化学特論 | ○ | 2 | ||||||
基礎有機?高分子化学特論 | ○ | 2 | ||||||
基礎分析化学特論 | ○ | 2 | ||||||
分子生物学特論 | ○ | 2 | ||||||
バイオ工学特論 | ○ | 2 | ||||||
脳情報システム特論 | ○ | 2 | ||||||
ゲノム科学特論 | ○ | 2 | ||||||
環境化学特論 | ○ | 2 | ||||||
有機?高分子機能化学特論 | ○ | 2 | ||||||
無機機能化学特論 | ○ | 2 | ||||||
有機化学特論 | ○ | 2 | ||||||
材料化学特論 | ○ | 2 | ||||||
環境化学工学特論 | ○ | 2 | ||||||
量子化学特論 | ○ | 2 | ||||||
細胞生物学持論 | ○ | 2 | ||||||
酵素工学統合特論 | ○ | 4 | ||||||
応用化学統合特論 | ○ | 4 | ||||||
コーオププログラム | ○ | 4 | ||||||
コーオププロジェクト | ○ | 2 | ||||||
バイオ?化学専攻特別講義Ⅰ | ○ | 特別講義の単位数?開講期はその都度定める。 | ||||||
バイオ?化学専攻特別講義Ⅱ | ○ | |||||||
バイオ?化学専攻特別講義Ⅲ | ○ |
工学研究科 バイオ?化学専攻 博士後期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
特殊研究 | バイオ工学特殊研究 | ○ | 4 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||||
脳情報システム特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
環境化学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
有機?高分子機能化学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
無機機能化学特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
主要科目 | 企業価値とイノベーション | ○ | 2 | |||||||
フロンティアバイオ?化学 | ○ | 2 | ||||||||
特別科目 | リサーチインターンシップ | ○ | 4 |
工学研究科 建築学専攻 博士前期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | |||
専修科目 | 建築設計?意匠研究(修士設計) | ○ | 12 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||
建築設計?意匠研究(修士論文) | ○ | 12 | ||||||
都市?地域計画研究 | ○ | 12 | ||||||
空間構築研究 | ○ | 12 | ||||||
建築構造研究 | ○ | 12 | ||||||
建築環境?設備研究 | ○ | 12 | ||||||
関係科目 | 都市?空間デザイン特論 | ○ | 2 | |||||
建築情報特論 | ○ | 2 | ||||||
建築生産特論 | ○ | 2 | ||||||
建築意匠特論 | ○ | 2 | ||||||
建築史特論 | ○ | 2 | ||||||
建築再生特論 | ○ | 2 | ||||||
景観論特論 | ○ | 2 | ||||||
建築構造解析特論 | ○ | 2 | ||||||
建築構造構法特論 | ○ | 2 | ||||||
建築動的設計特論 | ○ | 2 | ||||||
建築材料特論 | ○ | 2 | ||||||
都市環境特論 | ○ | 2 | ||||||
建築設備特論 | ○ | 2 | ||||||
環境心理特論 | ○ | 2 | ||||||
建築計画設計演習 | ○ | 4 | ||||||
建築構造計画演習 | ○ | 4 | ||||||
建築設備計画演習 | ○ | 4 | ||||||
コーオププログラム | ○ | 4 | ||||||
コーオププロジェクト | ○ | 2 | ||||||
建築インターンシップA | ○ | 3 | ||||||
建築インターンシップB | ○ | 7 | ||||||
建築構造設計演習 | ○ | 3 | ||||||
建築学専攻特別講義 | ○ | 2 | 2 |
工学研究科 建築学専攻 博士後期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
特殊研究 | 建築設計?意匠特殊研究 | ○ | 4 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||||
都市?地域計画特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
空間構築特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
建築構造特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
建築環境?設備特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
主要科目 | 企業価値とイノベーション | ○ | 2 | |||||||
建築学特論 | ○ | 2 | ||||||||
特別科目 | リサーチインターンシップ | ○ | 4 |
工学研究科 高信頼ものづくり専攻 博士前期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | |||
専修科目 | 安全安心な多機能?高信頼複合材構造システム基盤研究 | ○ | 12(6) | いずれか1科目を選択し、必修とする。 1年制コース:6単位 2年制コース:12単位 |
||||
安全安心な社会?システムに向けた計測技術研究 | ○ | 12(6) | ||||||
機械と人との新しい関係づくりのためのロボット開発?研究 | ○ | 12(6) | ||||||
関係科目 | 基礎材料力学特論 | ○ | 2 | |||||
基礎有機?高分子化学特論 | ○ | 2 | ||||||
物理計測入門 | ○ | 2 | ||||||
計測における不確かさ | ○ | 2 | ||||||
データ解析の基礎 | ○ | 2 | ||||||
計測システム | ○ | 2 | ||||||
複合材料生産技術 | ○ | 2 | ||||||
複合材料工学特論 | ○ | 2 | ||||||
複合材料マトリックス総論 | ○ | 2 | ||||||
複合材料評価技術 | ○ | 2 | ||||||
データ解析の基盤研究 | ○ | 2 | ||||||
量子計測の基盤研究 | ○ | 2 | ||||||
電気標準の基盤 | ○ | 2 | ||||||
物理計測システム研究 | ○ | 2 | ||||||
システムモデル論 | ○ | 2 | ||||||
複合材料数値計算 | ○ | 2 | ||||||
分子シミュレーション | ○ | 2 | ||||||
プラズマプロセス技術特論 | ○ | 2 | ||||||
データ処理統計解析研究 | ○ | 2 | ||||||
量子計測の応用研究 | ○ | 2 | ||||||
電気標準の応用研究 | ○ | 2 | ||||||
物理計測応用システム実践研究 | ○ | 2 | ||||||
パラメトリックモデル論 | ○ | 2 | ||||||
プチプロジェクト開発研究 | ○ | 2 | ||||||
高信頼ものづくり専攻統合特論 | ○ | 4 | ||||||
コーオププログラム | ○ | 4 | ||||||
コーオププロジェクト | ○ | 2 | ||||||
高信頼ものづくり専攻特別講義Ⅰ | ○ | 2 | ||||||
高信頼ものづくり専攻特別講義Ⅱ | ○ | 2 | ||||||
高信頼ものづくり専攻特別講義Ⅲ | ○ | 特別講義の単位数?開講期はその都度定める。 |
工学研究科 高信頼ものづくり専攻 博士後期課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
特殊研究 | 安全安心な多機能?高信頼複合材構造システム特殊研究 | ○ | 4 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||||
安全安心な社会?システムに向けたデバイス技術特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
安全安心な社会?システムに向けた計測技術特殊研究 | ○ | 4 | ||||||||
主要科目 | 企業価値とイノベーション | ○ | 2 | |||||||
高信頼ものづくり特論 | ○ | 2 | ||||||||
特別科目 | リサーチインターンシップ | ○ | 4 |
工学研究科 ビジネスアーキテクト専攻 修士課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | |||
専修科目 | マーケティング研究 | ○ | 12 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||
ファイナンス研究 | ○ | 12 | ||||||
ネットビジネス研究 | ○ | 12 | ||||||
サプライチェーンマネジメント研究 | ○ | 12 | ||||||
関係科目 | 経営情報システム特論 | ○ | 2 | |||||
データマイニング特論 | ○ | 2 | ||||||
経済学特論 | ○ | 2 | ||||||
地理情報科学特論 | ○ | 2 | ||||||
企業財務特論 | ○ | 2 | ||||||
ITリスクマネジメント特論 | ○ | 2 | ||||||
サプライチェーンマネジメント特論 | ○ | 2 | ||||||
コンサルティング特論 | ○ | 2 | ||||||
マーケティング戦略特論 | ○ | 2 | ||||||
ネットビジネス特論 | ○ | 2 | ||||||
ものづくり学統合特論 | ○ | 4 | ||||||
ITビジネス統合特論 | ○ | 4 | ||||||
ビジネスモデル統合特論 | ○ | 4 | ||||||
コーオププログラム | ○ | 4 | ||||||
コーオププロジェクト | ○ | 2 | ||||||
ビジネスアーキテクト専攻特別講義Ⅰ | ○ | 特別講義の単位数?開講期はその都度定める。 | ||||||
ビジネスアーキテクト専攻特別講義Ⅱ | ○ |
工学研究科 専攻共通科目
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | |||
関係科目 | プロフェッショナルとしての倫理と行動設計A | ○ | 1 | 1 | ||||
プロフェッショナルとしての倫理と行動設計B | ○ | 1 | 1 | |||||
エンジニアのための簿記実践特論 | ○ | 2 | 2 | |||||
イノベーション特論Ⅰ | ○ | 1 | ||||||
ビジネス戦略特論 | ○ | 1 | ||||||
基礎解析学特論A | ○ | 1 | ||||||
基礎解析学特論B | ○ | 1 | ||||||
工学のための確率?統計Ⅰ | ○ | 1 | ||||||
工学のための確率?統計Ⅱ | ○ | 1 | ||||||
先端技術と科学A | ○ | 1 | ||||||
先端技術と科学B | ○ | 1 | ||||||
日本語テクニカルコミュニケーション | ○ | 2 | 2 | |||||
イングリッシュテクニカルコミュニケーションⅠ | ○ | 1 | 1 | |||||
イングリッシュテクニカルコミュニケーションⅡ | ○ | 1 | 1 | |||||
専攻共通特別講義Ⅰ | ○ | 1 | ||||||
国際標準化概論Ⅰ | ○ | 1 | ||||||
国際標準化概論Ⅱ | ○ | 1 |
備考:高信頼ものづくり専攻博士前期課程(1年制コース)は除く。
心理科学研究科 臨床心理学専攻 修士課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | |||
専修科目 | 臨床心理学研究 | ○ | 8 | |||||
関係科目 | 臨床心理学の心構え | ○ | 2 | |||||
臨床心理学特論Ⅰ | ○ | 2 | ||||||
臨床心理面接特論Ⅰ | ○ | 2 | ||||||
認知心理学特論 | ○ | 2 | ||||||
臨床心理基礎実習 | ○ | 2 | ||||||
臨床心理面接特論Ⅱ | ○ | 2 | ||||||
臨床心理実習(心理実践実習)Ⅰ | ○ | 5 | ||||||
臨床心理実習(心理実践実習)Ⅱ | ○ | 10 | ||||||
臨床心理実習Ⅲ | ○ | 2 | ||||||
臨床心理査定演習Ⅰ | ○ | 2 | ||||||
臨床心理学特論Ⅱ | ○ | 2 | ||||||
臨床心理査定演習Ⅱ | ○ | 2 | ||||||
臨床心理査定演習Ⅲ (心理的アセスメントに関する理論と実践) |
○ | 2 | ||||||
心理学研究法特論 | ○ | 2 | ||||||
産業?組織心理学特論 (産業?労働分野に関する理論と支援の展開) |
○ | 2 | ||||||
心理療法特論Ⅰ | ○ | 2 | ||||||
心理療法特論Ⅱ | ○ | 2 | ||||||
心理療法特論Ⅲ (心理支援に関する理論と実践) |
○ | 2 | ||||||
臨床心理地域援助特論 (家族関係?集団?地域社会における心理支援に関する理論と実践) |
○ | 2 | ||||||
精神医学特論 (保健医療分野に関する理論と支援の展開Ⅰ) |
○ | 2 | ||||||
学習心理学特論 | ○ | 2 | ||||||
心身医学特論 (保健医療分野に関する理論と支援の展開Ⅱ) |
○ | 2 | ||||||
社会病理学特論 | ○ | 2 | ||||||
母子関係特論 | ○ | 2 | ||||||
学校臨床心理学特論 (教育分野に関する理論と支援の展開) |
○ | 2 | ||||||
福祉心理学特論 (福祉分野に関する理論と支援の展開) |
○ | 2 | ||||||
司法心理学特論 (司法?犯罪分野に関する理論と支援の展開) |
○ | 2 | ||||||
ポジティブ心理学特論 (心の健康教育に関する理論と実践) |
○ | 2 |
イノベーションマネジメント研究科 イノベーションマネジメント専攻 修士課程
科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必 修 |
選 択 |
1 学 期 |
2 学 期 |
3 学 期 |
4 学 期 |
||||
専修科目 | 修士研究 | イノベーションマネジメント研究 | ○ | 8 | |||||
