平成27年度入試データ
平成27年度入試結果
学 区分 |
威廉希尔中文网站 | 情報フロンティア 学部 |
環境?建築 学部 |
バイオ? 化学部 |
合 計 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 械 工 学 科 |
航 空 シ ス テ ム 工 学 科 |
ロ ボ テ ィ ク ス 学 科 |
電 気 電 子 工 学 科 |
電 子 情 報 通 信 工 学 科 |
情 報 工 学 科 |
メ デ ィ ア 情 報 学 科 |
経 営 情 報 学 科 |
心 理 情 報 学 科 |
建 築 デ ザ イ ン 学 科 |
建 築 学 科 |
環 境 土 木 工 学 科 |
応 用 化 学 科 |
応 用 バ イ オ 学 科 |
|||
専 門 高 校 特 別 選 抜 | 志願者数 | 28 | 3 | 23 | 32 | 4 | 33 | 19 | 3 | 2 | 21 | 10 | 10 | 9 | 6 | 203 |
受験者数 | 28 | 3 | 23 | 32 | 4 | 33 | 19 | 3 | 2 | 21 | 10 | 10 | 9 | 6 | 203 | |
合格者数 | 28 | 3 | 21 | 32 | 4 | 33 | 19 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 9 | 6 | 200 | |
倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
目 的 志 向 型 入 学 ― A O 入 学 ― | 志願者数 (エントリー者数) |
26 | 13 | 29 | 22 | 6 | 38 | 26 | 5 | 12 | 36 | 13 | 12 | 10 | 8 | 256 |
受験者数 | 25 | 11 | 29 | 21 | 6 | 38 | 26 | 5 | 12 | 36 | 13 | 11 | 10 | 7 | 250 | |
合格者数 | 17 | 7 | 18 | 16 | 3 | 20 | 17 | 5 | 10 | 21 | 8 | 9 | 7 | 3 | 161 | |
倍率 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | |
推 薦 試 験 | 志願者数 | 61 | 23 | 45 | 36 | 10 | 47 | 36 | 10 | 13 | 55 | 25 | 19 | 11 | 25 | 416 |
受験者数 | 61 | 23 | 45 | 36 | 10 | 47 | 36 | 10 | 13 | 55 | 25 | 19 | 11 | 25 | 416 | |
合格者数 | 54 | 19 | 37 | 29 | 9 | 38 | 32 | 9 | 13 | 41 | 23 | 18 | 8 | 25 | 355 | |
倍率 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | |
一 般 試 験 前 期 | 志願者数 | 704 | 206 | 268 | 368 | 69 | 581 | 351 | 106 | 81 | 352 | 290 | 184 | 267 | 288 | 4115 |
受験者数 | 685 | 200 | 262 | 362 | 69 | 571 | 347 | 106 | 81 | 345 | 287 | 182 | 266 | 284 | 4047 | |
合格者数 | 308 | 95 | 124 | 197 | 33 | 260 | 141 | 64 | 50 | 118 | 128 | 80 | 156 | 131 | 1885 | |
倍率 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | |
合格最低点 (400点満点) |
226 | 229 | 212 | 195 | 197 | 200 | 213 | 171 | 175 | 230 | 211 | 211 | 230 | 220 | - | |
一 般 試 験 中 期 | 志願者数 | 105 | 28 | 46 | 85 | 16 | 90 | 45 | 16 | 14 | 43 | 57 | 43 | 43 | 42 | 673 |
受験者数 | 94 | 26 | 39 | 76 | 15 | 85 | 43 | 15 | 12 | 39 | 53 | 38 | 40 | 35 | 610 | |
合格者数 | 26 | 5 | 10 | 28 | 5 | 27 | 8 | 4 | 1 | 8 | 15 | 8 | 22 | 20 | 187 | |
倍率 | 3.6 | 5.2 | 3.9 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 5.4 | 3.8 | 12.0 | 4.9 | 3.5 | 4.8 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | |
合格最低点 (300点満点) |
174 | 195 | 176 | 160 | 159 | 161 | 167 | 152 | 194 | 188 | 185 | 183 | 181 | 165 | - | |
一 般 試 験 後 期 | 志願者数 | 30 | 9 | 25 | 17 | 9 | 21 | 19 | 5 | 6 | 16 | 13 | 6 | 9 | 6 | 191 |
受験者数 | 23 | 8 | 24 | 16 | 6 | 19 | 18 | 5 | 5 | 15 | 12 | 5 | 9 | 4 | 169 | |
合格者数 | 8 | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 62 | |
倍率 | 2.9 | 4.0 | 6.0 | 1.6 | 3.0 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 5.0 | 2.3 | 1.3 | 2.7 | |
合格最低点 (300点満点) |
189 | 193 | 187 | 164 | 178 | 166 | 172 | 162 | 191 | 180 | 177 | 231 | 191 | 203 | - | |
セ ン タ | 試 験 利 用 前 期 | 志願者数 | 686 | 211 | 309 | 446 | 163 | 490 | 312 | 120 | 119 | 310 | 311 | 210 | 278 | 238 | 4203 |
受験者数 | 686 | 211 | 309 | 446 | 163 | 490 | 312 | 120 | 119 | 310 | 311 | 210 | 278 | 238 | 4203 | |
合格者数 | 221 | 68 | 82 | 241 | 71 | 214 | 110 | 49 | 56 | 104 | 108 | 63 | 142 | 86 | 1615 | |
倍率 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 2.0 | 2.8 | 2.6 | |
合格最低点 (400点満点) |
251.0 | 251.0 | 251.0 | 220.0 | 210.0 | 225.0 | 222.0 | 204.0 | 205.0 | 241.0 | 235.0 | 231.0 | 240.0 | 237.2 | - | |
セ ン タ | 試 験 利 用 後 期 | 志願者数 | 24 | 9 | 11 | 26 | 15 | 28 | 18 | 4 | 7 | 13 | 13 | 6 | 7 | 9 | 190 |
受験者数 | 24 | 9 | 11 | 26 | 15 | 28 | 18 | 4 | 7 | 13 | 13 | 6 | 7 | 9 | 190 | |
合格者数 | 10 | 6 | 2 | 19 | 12 | 18 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 103 | |
倍率 | 2.4 | 1.5 | 5.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 4.0 | 3.5 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
合格最低点 (400点満点) |
242.0 | 242.0 | 231.6 | 214.4 | 205.0 | 223.0 | 219.0 | 206.0 | 205.0 | 261.0 | 230.0 | 226.0 | 246.0 | 246.0 | - | |
一セ 般ン 試タ 験| 中利 期用 ?併 用 | 志願者数 | 59 | 16 | 25 | 40 | 16 | 37 | 27 | 9 | 17 | 21 | 21 | 24 | 16 | 18 | 346 |
受験者数 | 53 | 15 | 21 | 38 | 15 | 33 | 26 | 8 | 15 | 20 | 19 | 20 | 13 | 16 | 312 | |
合格者数 | 35 | 10 | 10 | 25 | 11 | 19 | 19 | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | 13 | 16 | 218 | |
倍率 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | |
合格最低点 (400点満点) |
241.0 | 243.0 | 246.0 | 231.0 | 212.0 | 220.0 | 222.0 | 210.4 | 208.0 | 233.0 | 230.0 | 220.0 | 241.0 | 232.0 | - |
*目的志向型入学(AO入学)の人数は、1期と2期の合計です。
*専門高校特別選抜、推薦試験の人数は、公募制と指定校制の合計です。
*倍率は、受験者/合格者です。
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp