平成23年度入試データ
平成23年度入試結果
学 区分 |
威廉希尔中文网站 | 環境?建築 学部 |
情報学部 | バイオ? 化学部 |
合 計 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 械 工 学 科 |
ロ ボ テ ィ ク ス 学 科 |
航 空 シ ス テ ム 工 学 科 |
電 気 電 子 工 学 科 |
情 報 通 信 工 学 科 |
環 境 土 木 工 学 科 |
建 築 学 科 |
建 築 都 市 デ ザ イ ン 学 科 |
メ デ ィ ア 情 報 学 科 |
心 理 情 報 学 科 |
情 報 経 営 学 科 |
情 報 工 学 科 |
応 用 バ イ オ 学 科 |
応 用 化 学 科 |
|||
目 的 志 向 型 入 学 ― A O 入 学 ― | 志願者数 (エントリー者数) |
47 | 22 | 11 | 26 | 8 | 11 | 26 | 5 | 22 | 9 | 9 | 31 | 14 | 5 | 246 |
受験者数 | 47 | 22 | 11 | 25 | 8 | 10 | 26 | 5 | 22 | 9 | 9 | 31 | 14 | 5 | 244 | |
合格者数 | 36 | 15 | 8 | 20 | 8 | 10 | 24 | 5 | 22 | 9 | 8 | 26 | 8 | 3 | 202 | |
倍率 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | |
専 門 高 校 特 別 選 抜 | 志願者数 | 38 | 19 | 6 | 34 | 10 | 14 | 27 | 5 | 5 | 6 | 3 | 26 | 7 | 6 | 206 |
受験者数 | 38 | 19 | 6 | 34 | 10 | 14 | 27 | 5 | 5 | 6 | 3 | 26 | 7 | 6 | 206 | |
合格者数 | 38 | 19 | 6 | 34 | 10 | 14 | 27 | 5 | 5 | 6 | 3 | 26 | 7 | 6 | 206 | |
倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
推 薦 試 験 | 志願者数 | 90 | 29 | 20 | 53 | 12 | 12 | 42 | 16 | 37 | 11 | 9 | 66 | 23 | 19 | 439 |
受験者数 | 89 | 29 | 20 | 53 | 12 | 12 | 42 | 16 | 36 | 11 | 9 | 66 | 23 | 19 | 437 | |
合格者数 | 59 | 23 | 18 | 47 | 11 | 11 | 37 | 15 | 35 | 11 | 8 | 55 | 19 | 17 | 366 | |
倍率 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
一 般 試 験 前 期 ? S 1 方 式 | 志願者数 | 628 | 161 | 130 | 387 | 68 | 59 | 246 | 63 | 165 | 58 | 40 | 414 | 285 | 223 | 2927 |
受験者数 | 623 | 161 | 127 | 376 | 67 | 58 | 246 | 61 | 162 | 57 | 39 | 409 | 280 | 220 | 2886 | |
合格者数 | 243 | 88 | 71 | 182 | 46 | 40 | 185 | 48 | 98 | 44 | 32 | 222 | 116 | 122 | 1537 | |
倍率 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | |
合格最低点 (400点満点) |
233 | 202 | 207 | 210 | 177 | 150 | 160 | 149 | 171 | 149 | 147 | 190 | 231 | 231 | - | |
一 般 試 験 中 期 ? T 方 式 | 志願者数 | 97 | 31 | 21 | 66 | 23 | 10 | 30 | 6 | 28 | 9 | 17 | 71 | 57 | 42 | 508 |
受験者数 | 92 | 30 | 21 | 63 | 22 | 10 | 28 | 6 | 25 | 8 | 16 | 67 | 55 | 39 | 482 | |
合格者数 | 31 | 15 | 6 | 25 | 10 | 7 | 14 | 3 | 11 | 6 | 9 | 31 | 15 | 13 | 196 | |
倍率 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | |
合格最低点 (300点満点) |
175 | 162 | 162 | 178 | 176 | 141 | 153 | 142 | 152 | 163 | 157 | 189 | 239 | 237 | - | |
一 般 試 験 後 期 ? S 2 方 式 | 志願者数 | 50 | 10 | 12 | 43 | 12 | 5 | 26 | 9 | 15 | 9 | 8 | 41 | 19 | 22 | 281 |
受験者数 | 43 | 10 | 11 | 33 | 11 | 5 | 24 | 7 | 14 | 8 | 8 | 35 | 18 | 20 | 247 | |
合格者数 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 17 | 6 | 5 | 7 | 7 | 11 | 3 | 3 | 88 | |
倍率 | 4.8 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 6.0 | 6.7 | 2.8 | |
合格最低点 (200点満点) |
153 | 138 | 143 | 164 | 160 | 100 | 95 | 93 | 124 | 107 | 94 | 131 | 159 | 165 | - | |
セ ン タ | 試 験 利 用 前 期 | 志願者数 | 540 | 154 | 123 | 363 | 111 | 54 | 221 | 72 | 162 | 51 | 48 | 320 | 232 | 242 | 2693 |
受験者数 | 540 | 154 | 123 | 363 | 111 | 54 | 221 | 72 | 162 | 51 | 48 | 320 | 232 | 242 | 2693 | |
合格者数 | 147 | 52 | 43 | 92 | 61 | 38 | 172 | 58 | 112 | 35 | 29 | 215 | 81 | 158 | 1293 | |
倍率 | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 3.9 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2.9 | 1.5 | 2.1 | |
セ ン タ | 試 験 利 用 後 期 | 志願者数 | 42 | 16 | 11 | 52 | 18 | 6 | 23 | 16 | 22 | 17 | 12 | 37 | 31 | 25 | 328 |
受験者数 | 42 | 16 | 11 | 52 | 18 | 6 | 23 | 16 | 22 | 17 | 12 | 37 | 31 | 25 | 328 | |
合格者数 | 13 | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 | 20 | 14 | 7 | 8 | 6 | 14 | 14 | 12 | 140 | |
倍率 | 3.2 | 2.3 | 1.6 | 5.2 | 3.6 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
*目的志向型入学(AO入学)の人数は、1期と2期の合計です。
*専門高校特別選抜、推薦試験の人数は、公募制と指定校制の合計です。
*S1方式(スタンダードI型)、S2方式(スタンダードII型)、T方式(学部特色科目型)
*倍率は、受験者/合格者です。
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp