平成23年度入試データ
都道府県別入試結果
平成23年度 都道府県別 志願?合格?入学者数?特別奨学生数
単位:人 平成23年5月1日現在
ブロック | 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 特別奨学生数 | 在学者数 | 卒業者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェロー | メンバー | |||||||
北海道 | 北海道 | 151 | 97 | 22 | 68 | 1,249 | ||
東北 | 青森 | 31 | 24 | 5 | 1 | 1 | 15 | 359 |
岩手 | 11 | 6 | 2 | 6 | 189 | |||
宮城 | 35 | 24 | 5 | 33 | 277 | |||
秋田 | 45 | 30 | 10 | 48 | 404 | |||
山形 | 73 | 48 | 18 | 1 | 63 | 465 | ||
福島 | 36 | 25 | 9 | 27 | 398 | |||
関東 | 茨城 | 100 | 41 | 13 | 40 | 463 | ||
栃木 | 33 | 19 | 5 | 1 | 36 | 364 | ||
群馬 | 100 | 63 | 19 | 1 | 79 | 859 | ||
埼玉 | 20 | 10 | 0 | 13 | 316 | |||
千葉 | 27 | 13 | 4 | 19 | 401 | |||
東京 | 67 | 42 | 10 | 1 | 28 | 319 | ||
神奈川 | 26 | 17 | 6 | 1 | 16 | 197 | ||
甲信越 | 新潟 | 680 | 418 | 155 | 7 | 2 | 598 | 3,197 |
山梨 | 50 | 33 | 9 | 2 | 30 | 283 | ||
長野 | 372 | 227 | 96 | 3 | 2 | 373 | 2,330 | |
北陸 | 富山 | 1051 | 594 | 234 | 5 | 5 | 861 | 5,559 |
石川 | 1416 | 956 | 417 | 18 | 12 | 1,736 | 14,009 | |
福井 | 449 | 314 | 119 | 6 | 1 | 464 | 1,793 | |
東海 | 岐阜 | 424 | 226 | 60 | 3 | 1 | 219 | 2,752 |
静岡 | 353 | 190 | 61 | 3 | 1 | 265 | 2,633 | |
愛知 | 383 | 188 | 49 | 2 | 1 | 210 | 3,391 | |
三重 | 254 | 104 | 39 | 1 | 137 | 1,545 | ||
関西 | 滋賀 | 222 | 129 | 58 | 1 | 1 | 181 | 1,691 |
京都 | 102 | 47 | 19 | 1 | 105 | 1,195 | ||
大阪 | 123 | 64 | 30 | 4 | 119 | 1,243 | ||
兵庫 | 282 | 135 | 55 | 3 | 199 | 2,324 | ||
奈良 | 22 | 11 | 5 | 19 | 351 | |||
和歌山 | 47 | 20 | 5 | 37 | 526 | |||
中国 | 鳥取 | 55 | 25 | 5 | 1 | 35 | 247 | |
島根 | 34 | 21 | 9 | 30 | 190 | |||
岡山 | 53 | 32 | 14 | 1 | 75 | 666 | ||
広島 | 88 | 49 | 12 | 52 | 489 | |||
山口 | 36 | 18 | 3 | 26 | 146 | |||
四国 | 徳島 | 57 | 34 | 10 | 39 | 268 | ||
香川 | 37 | 23 | 9 | 23 | 308 | |||
愛媛 | 22 | 10 | 4 | 18 | 272 | |||
高知 | 7 | 5 | 1 | 4 | 135 | |||
九州?沖縄 | 福岡 | 76 | 36 | 11 | 1 | 68 | 159 | |
佐賀 | 10 | 10 | 2 | 1 | 8 | 30 | ||
長崎 | 30 | 22 | 10 | 17 | 47 | |||
熊本 | 6 | 2 | 1 | 6 | 31 | |||
大分 | 6 | 3 | 0 | 6 | 53 | |||
宮崎 | 3 | 2 | 1 | 17 | 46 | |||
鹿児島 | 14 | 12 | 0 | 6 | 43 | |||
沖縄 | 17 | 8 | 2 | 1 | 25 | 146 | ||
その他 | 92 | 26 | 8 | 1 | 51 | 56 | ||
合計 | 7628 | 4453 | 1641 | 64 | 34 | 6,550 | 54,414 |
* 合格者数には第2志望合格者を含みます。
ブロック別志願状況
ブロック | 人数 | % | |
---|---|---|---|
北海道 | 151 | 2.0 | |
東北 | 231 | 3.0 | |
関東 | 373 | 4.9 | |
甲信越 | 1102 | 14.5 | |
北陸 | 富山 | 1051 | 13.8 |
石川 | 1416 | 18.5 | |
福井 | 449 | 5.9 | |
合計 | 2916 | 38.2 | |
東海 | 1414 | 18.5 | |
関西 | 798 | 10.5 | |
中国 | 266 | 3.5 | |
四国 | 123 | 1.6 | |
九州?沖縄 | 162 | 2.1 | |
その他 | 92 | 1.2 |
ブロック別入学状況
ブロック | 人数 | % | |
---|---|---|---|
北海道 | 22 | 1.3 | |
東北 | 49 | 3.0 | |
関東 | 57 | 3.5 | |
甲信越 | 260 | 15.9 | |
北陸 | 富山 | 234 | 14.3 |
石川 | 417 | 25.4 | |
福井 | 119 | 7.2 | |
合計 | 770 | 46.9 | |
東海 | 209 | 12.7 | |
関西 | 172 | 10.5 | |
中国 | 43 | 2.6 | |
四国 | 24 | 1.5 | |
九州?沖縄 | 27 | 1.6 | |
その他 | 8 | 0.5 |
平成23年度入学者数
学部?学科 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||
威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 239 | 3 |
ロボティクス学科 | 114 | 3 | |
航空システム工学科 | 59 | 2 | |
電気電子工学科 | 181 | 6 | |
情報通信工学科 | 70 | 3 | |
環境?建築学部 | 環境土木工学科 | 53 | 5 |
建築学科 | 161 | 29 | |
建築都市デザイン学科 | 47 | 7 | |
情報学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 123 | 19 |
心理情報学科 | 45 | 20 | |
情報経営学科 | 54 | 7 | |
情報工学科 | 212 | 12 | |
バイオ?化学部 | 応用バイオ学科 | 62 | 31 |
応用化学科 | 55 | 19 | |
合計 | 1475 | 166 |
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp