平成24年度入試データ

平成24年度入試結果



?

区分

威廉希尔中文网站 情報フロンティア
学部
環境?建築
学部
バイオ?
化学部

 
















































































目 的 志 向 型 入 学 ― A O 入 学 ― 志願者数
(エントリー者数)
31 7 17 28 8 32 37 13 10 25 21 7 8 13 257
受験者数 31 7 17 28 8 31 37 13 10 24 21 7 7 11 252
合格者数 19 6 11 21 7 25 29 12 10 22 20 6 5 8 201
倍率 1.6 1.2 1.5 1.3 1.1 1.2 1.3 1.1 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.4 1.3
専 門 高 校 特 別 選 抜 志願者数 52 3 30 31 11 33 12 1 5 7 16 8 11 8 228
受験者数 51 3 30 31 11 33 12 1 5 7 16 8 11 8 227
合格者数 51 3 30 31 11 33 12 1 5 7 16 8 11 8 227
倍率 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
推 薦 試 験 志願者数 67 6 26 48 16 52 54 12 14 31 28 17 12 22 405
受験者数 67 6 25 48 16 52 54 12 14 31 28 17 12 22 404
合格者数 58 6 22 43 13 45 41 9 11 29 26 16 9 19 347
倍率 1.2 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 1.3 1.2 1.2
一 般 試 験 前 期 志願者数 572 152 155 338 82 362 276 63 74 136 190 69 241 241 2951
受験者数 560 151 153 331 82 355 274 61 72 135 187 69 237 235 2902
合格者数 272 97 99 231 63 268 157 51 62 115 144 61 152 126 1898
倍率 2.1 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3 1.7 1.2 1.2 1.2 1.3 1.1 1.6 1.9 1.5
合格最低点
(400点満点)
210 180 182 179 148 162 185 146 147 144 153 148 210 210 -
一 般 試 験 中 期 志願者数 82 21 23 50 13 44 41 14 10 18 21 9 44 32 422
受験者数 81 21 22 43 12 44 41 14 9 17 20 9 42 31 406
合格者数 38 10 15 30 7 35 19 13 8 13 18 7 25 11 249
倍率 2.1 2.1 1.5 1.4 1.7 1.3 2.2 1.1 1.1 1.3 1.1 1.3 1.7 2.8 1.6
合格最低点
(400点満点)
222 196 182 186 162 166 234 160 176 152 152 150 258 240 -
一 般 試 験 後 期 志願者数 29 7 12 13 5 20 10 6 3 11 15 3 12 26 172
受験者数 24 6 12 11 5 16 7 5 3 8 10 3 12 24 146
合格者数 12 2 8 7 3 13 3 3 2 7 7 3 3 7 80
倍率 2.0 3.0 1.5 1.6 1.7 1.2 2.3 1.7 1.5 1.1 1.4 1.0 4.0 3.4 1.8
合格最低点
(400点満点)
222 210 202 218 255 188 266 239 258 194 235 175 314 254 -
セ ン タ | 試 験 利 用 前 期 志願者数 538 148 187 372 123 370 228 64 72 145 176 68 260 239 2990
受験者数 538 148 187 372 123 370 228 64 72 145 176 68 260 239 2990
合格者数 153 81 74 130 40 140 82 38 48 93 82 51 81 74 1167
倍率 3.5 1.8 2.5 2.9 3.1 2.6 2.8 1.7 1.5 1.6 2.1 1.3 3.2 3.2 2.6
セ ン タ | 試 験 利 用 後 期 志願者数 27 8 7 23 15 26 12 1 6 14 19 4 26 21 209
受験者数 27 8 7 23 15 26 12 1 6 14 19 4 26 21 209
合格者数 6 6 3 5 6 15 5 1 4 10 7 2 12 5 87
倍率 4.5 1.3 2.3 4.6 2.5 1.7 2.4 1.0 1.5 1.4 2.7 2.0 2.2 4.2 2.4

*目的志向型入学(AO入学)の人数は、1期と2期の合計です。

*専門高校特別選抜、推薦試験の人数は、公募制と指定校制の合計です。

*倍率は、受験者/合格者です。

お問い合わせ

金沢工業大学 入試センター
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp