平成24年度入試データ
都道府県別入試結果
平成24年度 都道府県別 志願?合格?入学者数?特別奨学生数
単位:人 平成24年5月1日現在
ブロック | 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 特別奨学生数 | 在学者数 | 卒業者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェロー | メンバー | |||||||
北海道 | 北海道 | 108 | 66 | 19 | 1 | 2 | 76 | 1,260 |
東北 | 青森 | 22 | 19 | 8 | 1 | 20 | 362 | |
岩手 | 37 | 16 | 7 | 12 | 190 | |||
宮城 | 43 | 15 | 7 | 28 | 289 | |||
秋田 | 32 | 17 | 8 | 47 | 413 | |||
山形 | 89 | 52 | 21 | 71 | 477 | |||
福島 | 46 | 34 | 9 | 29 | 405 | |||
関東 | 茨城 | 75 | 41 | 14 | 51 | 466 | ||
栃木 | 64 | 31 | 10 | 1 | 33 | 376 | ||
群馬 | 151 | 86 | 23 | 1 | 72 | 883 | ||
埼玉 | 29 | 13 | 5 | 12 | 321 | |||
千葉 | 36 | 17 | 5 | 1 | 19 | 404 | ||
東京 | 56 | 30 | 8 | 1 | 25 | 330 | ||
神奈川 | 15 | 10 | 3 | 15 | 199 | |||
甲信越 | 新潟 | 663 | 428 | 168 | 3 | 10 | 609 | 3,326 |
山梨 | 29 | 16 | 8 | 1 | 29 | 292 | ||
長野 | 386 | 221 | 106 | 2 | 2 | 418 | 2,383 | |
北陸 | 富山 | 934 | 600 | 230 | 4 | 8 | 882 | 5,739 |
石川 | 1,556 | 1,034 | 438 | 9 | 18 | 1,717 | 14,419 | |
福井 | 458 | 304 | 110 | 5 | 455 | 1,893 | ||
東海 | 岐阜 | 355 | 225 | 80 | 5 | 5 | 248 | 2,797 |
静岡 | 452 | 289 | 98 | 3 | 1 | 303 | 2,685 | |
愛知 | 390 | 227 | 75 | 2 | 4 | 239 | 3,492 | |
三重 | 263 | 145 | 35 | 2 | 129 | 1,581 | ||
関西 | 滋賀 | 155 | 99 | 51 | 1 | 194 | 1,723 | |
京都 | 105 | 66 | 33 | 2 | 109 | 1,222 | ||
大阪 | 114 | 70 | 29 | 3 | 1 | 116 | 1,267 | |
兵庫 | 305 | 181 | 59 | 4 | 1 | 220 | 2,359 | |
奈良 | 46 | 13 | 5 | 1 | 18 | 357 | ||
和歌山 | 42 | 24 | 10 | 1 | 34 | 538 | ||
中国 | 鳥取 | 37 | 18 | 7 | 29 | 256 | ||
島根 | 18 | 8 | 4 | 25 | 198 | |||
岡山 | 87 | 45 | 24 | 1 | 82 | 681 | ||
広島 | 77 | 43 | 17 | 59 | 498 | |||
山口 | 27 | 16 | 3 | 17 | 154 | |||
四国 | 徳島 | 34 | 22 | 4 | 1 | 35 | 274 | |
香川 | 31 | 23 | 2 | 1 | 24 | 309 | ||
愛媛 | 23 | 18 | 4 | 18 | 275 | |||
高知 | 13 | 8 | 2 | 6 | 135 | |||
九州?沖縄 | 福岡 | 69 | 41 | 14 | 1 | 61 | 178 | |
佐賀 | 21 | 13 | 2 | 8 | 31 | |||
長崎 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 49 | ||
熊本 | 11 | 6 | 3 | 7 | 33 | |||
大分 | 9 | 6 | 2 | 6 | 54 | |||
宮崎 | 6 | 5 | 2 | 12 | 53 | |||
鹿児島 | 10 | 3 | 2 | 5 | 45 | |||
沖縄 | 19 | 12 | 3 | 2 | 16 | 156 | ||
その他 | 83 | 35 | 16 | 1 | 46 | 70 | ||
合計 | 7,634 | 4,714 | 1,794 | 42 | 72 | 6,702 | 55,834 |
* 合格者数には第2志望合格者を含みます。
ブロック別志願状況
ブロック | 人数 | % | |
---|---|---|---|
北海道 | 108 | 1.4 | |
東北 | 269 | 3.5 | |
関東 | 426 | 5.6 | |
甲信越 | 1,078 | 14.1 | |
北陸 | 富山 | 934 | 12.2 |
石川 | 1,556 | 20.4 | |
福井 | 458 | 6.0 | |
合計 | 2,948 | 38.6 | |
東海 | 1,460 | 19.1 | |
関西 | 767 | 10.1 | |
中国 | 246 | 3.2 | |
四国 | 101 | 1.3 | |
九州?沖縄 | 148 | 2.0 | |
その他 | 83 | 1.1 |
ブロック別入学状況
ブロック | 人数 | % | |
---|---|---|---|
北海道 | 19 | 1.1 | |
東北 | 60 | 3.3 | |
関東 | 68 | 3.8 | |
甲信越 | 282 | 15.7 | |
北陸 | 富山 | 230 | 12.8 |
石川 | 438 | 24.4 | |
福井 | 110 | 6.1 | |
合計 | 778 | 43.3 | |
東海 | 288 | 16.1 | |
関西 | 187 | 10.4 | |
中国 | 55 | 3.1 | |
四国 | 12 | 0.7 | |
九州?沖縄 | 29 | 1.6 | |
その他 | 16 | 0.9 |
平成24年度入学者数
学部?学科 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||
威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 236 | 4 |
航空システム工学科 | 55 | 4 | |
ロボティクス学科 | 121 | 4 | |
電気電子工学科 | 216 | 3 | |
電子情報通信工学科 | 74 | 5 | |
情報工学科 | 227 | 14 | |
情報フロンティア学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 155 | 19 |
経営情報学科 | 57 | 7 | |
心理情報学科 | 54 | 15 | |
環境?建築学部 | 建築デザイン学科 | 113 | 23 |
建築学科 | 111 | 17 | |
環境土木工学科 | 64 | 1 | |
バイオ?化学部 | 応用化学科 | 80 | 14 |
応用バイオ学科 | 72 | 29 | |
合計 | 1,635 | 159 |
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp