[5] 教育課程表
基礎教育部 | |
---|---|
威廉希尔中文网站 | |
情報フロンティア学部 | |
建築学部 | |
バイオ?化学部 | |
(全ての課程) |
学部教育課程表 (金沢工業大学学則 別表第1 教育課程表(第18条関係))
1.修学基礎教育課程(学部共通)
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
必 修 |
選 択 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
||||
1 学 期 |
2 学 期 |
3 学 期 |
4 学 期 |
5 学 期 |
6 学 期 |
7 学 期 |
8 学 期 |
||||||
修学基礎科目 | 修学基礎 | 修学基礎A | 2 | 2.0 | |||||||||
修学基礎B | 2 | 2.0 | |||||||||||
人間形成基礎科目 | 人間形成基礎 | 実践ウェルビーイング | 1 | (1.0) | (1.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | |||||||
技術者と持続可能社会 | 2 | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | |||||||||
日本学(日本と日本人)A | 1 | (1.0) | (1.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | |||||||||
日本学(日本と日本人)B | 1 | (1.0) | (1.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | |||||||||
科学技術者倫理 | 2 | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | |||||||||
生涯スポーツ | 健康?体力づくり | 1 | 2.0 | ||||||||||
生涯スポーツ演習 | 1 | 1.0 | |||||||||||
人間と自然 | 人間と自然 | ? | 人間と自然科目の取扱いは、修学規程第9条の3に定める。 |
備考:( )印及び○印は、当該学期にそれぞれ開講することを示す。
2.英語教育課程(学部共通)
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
必 修 |
選 択 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
||||
1 学 期 |
2 学 期 |
3 学 期 |
4 学 期 |
5 学 期 |
6 学 期 |
7 学 期 |
8 学 期 |
||||||
英語科目 | 英語 | イングリッシュトピックス1 | 2 | 2.0 | この科目中4科目を選択し必修とする。 | ||||||||
イングリッシュトピックス2 | 2 | 2.0 | |||||||||||
イングリッシュトピックス3 | 2 | (2.0) | (2.0) | ||||||||||
イングリッシュトピックス4 | 2 | (2.0) | (2.0) | ||||||||||
イングリッシュトピックス5 | 2 | (2.0) | (2.0) | ||||||||||
ビジネスコミュニケーション1 | 2 | (2.0) | (2.0) | ||||||||||
ビジネスコミュニケーション2 | 2 | 2.0 | |||||||||||
アカデミックリーディング1 | 2 | (2.0) | (2.0) | ||||||||||
アカデミックリーディング2 | 2 | 2.0 | |||||||||||
ライティングベーシックス | 2 | (2.0) | (2.0) | ||||||||||
アカデミックプレゼンテーション | 2 | 2.0 | |||||||||||
STEM イングリッシュ | 2 | (2.0) | (2.0) | ||||||||||
イングリッシュセミナー | 2 | 2.0 | |||||||||||
TOEIC 初級 | 2 | 2.0 | |||||||||||
TOEIC 中級 | 2 | 2.0 | |||||||||||
インテンシブイングリッシュ | 2 | 2.0 | |||||||||||
英語?上級 | English Academic Writing1 | 2 | 2.0 | 英語?上級科目の取扱いは、修学規程第9条の2に定める。 | |||||||||
English Academic Writing2 | 2 | 2.0 | |||||||||||
その他 | 日本語教育科目 | その他科目の取扱いは、修学規程第9条の2に定める。 |
備考1:( )印は、当該学期にそれぞれ開講することを示す。
備考2:「英語科目」区分において、卒業に必要な最低単位数を超えて修得した単位は、「リベラルアーツ系科目 専門探究」の単位として扱う。
3.数理?データサイエンス?AI教育課程(威廉希尔中文网站、建築学部、バイオ?化学部)
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
必 修 |
選 択 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
||||
1 学 期 |
2 学 期 |
3 学 期 |
4 学 期 |
5 学 期 |
6 学 期 |
7 学 期 |
8 学 期 |
||||||
数理基礎科目 | 数理基礎 | 技術者のための数理Ⅰ | 2 | 2.0 | |||||||||
技術者のための数理Ⅱ | 2 | 2.0 | |||||||||||
線形代数学 | 2 | 2.0 | |||||||||||
データサイエンス物理 | 2 | (2.0) | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
アドバンスト数理A | 2 | (2.0) | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
アドバンスト数理B | 2 | (2.0) | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
技術者のための数理Ⅲ | 2 | (2.0) | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
技術者のための統計 | 2 | (2.0) | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
環境系数理 | 2 | 2.0 | 履修対象:威廉希尔中文网站環境土木工学科学生 | ||||||||||
AI基礎 | 1 | 1.0 | |||||||||||
データサイエンス基礎Ⅰ | 1 | 1.0 | |||||||||||
データサイエンス基礎Ⅱ | 1 | 1.0 |
備考1:( )印は、当該学期にそれぞれ開講することを示す。
備考2:「数理基礎科目」区分において、卒業に必要な最低単位数を超えて修得した単位は、「リベラルアーツ系科目 専門探究」の単位として扱う。
3.数理?データサイエンス?AI教育課程(情報フロンティア学部)
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
必 修 |
選 択 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
||||
1 学 期 |
2 学 期 |
3 学 期 |
4 学 期 |
5 学 期 |
6 学 期 |
7 学 期 |
8 学 期 |
||||||
数理基礎科目 | 数理基礎 | 情報のための数学Ⅰ | 2 | 2.0 | |||||||||
情報のための数学Ⅱ | 2 | 2.0 | |||||||||||
線形代数学 | 2 | 2.0 | |||||||||||
情報数理A | 2 | (2.0) | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
データサイエンス物理 | 2 | ?(2.0) | ?(2.0) | ?(2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
アドバンスト数理A | 2 | ?(2.0) | ?(2.0) | ?(2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
アドバンスト数理B | 2 | ?(2.0) | ?(2.0) | ?(2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
技術者のための統計 | 2 | (2.0) | (2.0) | (2.0) | 履修クラスによって開講学期が異なる。 | ||||||||
AI基礎 | 1 | 1.0 | |||||||||||
データサイエンス基礎Ⅰ | 1 | 1.0 | |||||||||||
データサイエンス基礎Ⅱ | 1 | 1.0 |
備考1:( )印は、当該学期にそれぞれ開講することを示す。
備考2:「数理基礎科目」区分において、卒業に必要な最低単位数を超えて修得した単位は、「リベラルアーツ系科目 専門探究」の単位として扱う。
4.プロジェクトデザイン基礎教育課程(学部共通)
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
必 修 |
選 択 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
||||
1 学 期 |
2 学 期 |
3 学 期 |
4 学 期 |
5 学 期 |
6 学 期 |
7 学 期 |
8 学 期 |
||||||
基礎プロジェクト科目 | 基礎プロジェクト | プロジェクトデザイン入門(実験) | 2 | 4.0 | |||||||||
プロジェクトデザインⅠ | 2 | 2.0 | |||||||||||
プロジェクトデザインⅡ | 2 | 2.0 | |||||||||||
プロジェクトデザイン実践(実験) | 2 | 4.0 | |||||||||||
ICT入門 | 1 | 1.0 | |||||||||||
データサイエンス入門 | 1 | 1.0 |
備考:( )印は、当該学期にそれぞれ開講することを示す。
5.専門教育課程(威廉希尔中文网站)
(1)機械工学科
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
必 修 |
選 択 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
1 学 期 |
2 学 期 |
3 学 期 |
4 学 期 |
5 学 期 |
6 学 期 |
7 学 期 |
8 学 期 |
|||||
専門科目 | 機械工学入門 | 1 | 1.0 | |||||||||
機械系製図Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
機械の原理?演習 | 2 | 2.0 | ||||||||||
工業力学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
電気基礎 | 2 | 2.0 | ||||||||||
機械系製図Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
工業力学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
材料力学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
材料科学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
流体力学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
機械力学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
機械工作法 | 2 | 2.0 | ||||||||||
機械応用プログラミングⅠ | 2 | 2.0 | ||||||||||
熱力学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
機械要素設計 | 2 | 2.0 | ||||||||||
制御工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
材料力学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
機械応用プログラミングⅡ | 2 | 2.0 | ||||||||||
機械力学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
材料科学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
計測工学 | 1 | 1.0 | ||||||||||
3Dモデリング | 2 | 2.0 | ||||||||||
3Dシミュレーション | 2 | 2.0 | ||||||||||
流体力学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
機械加工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
熱力学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
材料力学Ⅲ | 2 | 2.0 | ||||||||||
材料科学Ⅲ | 2 | 2.0 | ||||||||||
医用生体工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
機械設計統合演習 | 2 | 2.0 | ||||||||||
マイクロ?ナノ加工 | 2 | 2.0 | ||||||||||
熱移動工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
自動車工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
環境?エネルギー機械 | 2 | 2.0 | ||||||||||
生産プロセス | 2 | 2.0 | ||||||||||
機械工学専門実験?演習A | 3 | 4.0 | ||||||||||
機械工学専門実験?演習B | 3 | 4.0 | ||||||||||
専門プロジェクト科目 | イノベーション基礎 | 1 | 1.0 | |||||||||
専門ゼミ | 1 | 1.0 | ||||||||||
プロジェクトデザインⅢ | 8 | ← 8.0 → | ||||||||||
その他 | 進路セミナーⅠ | 1 | 1.0 | 進級条件、卒業に必要な単位に含めない。 | ||||||||
進路セミナーⅡ | 1 | 1.0 |
備考:自学科の「専門科目」区分において、卒業に必要な最低単位数を超えて修得した単位は、「リベラルアーツ系科目 専門探究」の単位として扱う。
(2)航空システム工学科
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
必 修 |
選 択 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
1 学 期 |
2 学 期 |
3 学 期 |
4 学 期 |
5 学 期 |
6 学 期 |
7 学 期 |
8 学 期 |
|||||
専門科目 | 航空入門 | 2 | 2.0 | |||||||||
機械系製図Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
航空機の原理 | 2 | 2.0 | ||||||||||
工業力学Ⅰ | 3 | 3.0 | ||||||||||
機械系製図Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
工業力学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
航空基礎数学 | 1 | 1.0 | ||||||||||
数理モデルプログラミング | 2 | 2.0 | ||||||||||
機械力学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
材料力学 | 4 | 4.0 | ||||||||||
航空工学概論 | 2 | 2.0 | ||||||||||
熱力学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
流れ学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
航空文献調査入門 | 1 | 1.0 | ||||||||||
航空材料力学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
飛行力学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
熱力学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
流れ学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
振動工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
3D-CAD | 2 | 2.0 | ||||||||||
航空制御工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
航空流体力学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
航空材料 | 2 | 2.0 | ||||||||||
熱流体工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
宇宙推進工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
飛行力学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
航空構造力学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
機械工作概論 | 2 | 2.0 | ||||||||||
航空工学演習 | 4 | 4.0 | ||||||||||
航空原動機 | 2 | 2.0 | ||||||||||
航空流体力学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
航空宇宙材料 | 2 | 2.0 | ||||||||||
航空構造力学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
構造解析演習 | 1 | 1.0 | ||||||||||
空力解析演習 | 1 | 1.0 | ||||||||||
航空システム専門実験?演習A | 3 | 4.0 | ||||||||||
航空システム専門実験?演習B | 3 | 4.0 | ||||||||||
航空グローバル演習 | 2 | ← 2.0 → | ||||||||||
専門プロジェクト科目 | イノベーション基礎 | 1 | 1.0 | |||||||||
専門ゼミ | 1 | 1.0 | ||||||||||
プロジェクトデザインⅢ | 8 | ← 8.0 → | ||||||||||
その他 | 進路セミナーⅠ | 1 | 1.0 | 進級条件、卒業に必要な単位に含めない。 | ||||||||
進路セミナーⅡ | 1 | 1.0 |
備考:自学科の「専門科目」区分において、卒業に必要な最低単位数を超えて修得した単位は、「リベラルアーツ系科目 専門探究」の単位として扱う。
(3)ロボティクス学科
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
必 修 |
選 択 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
1 学 期 |
2 学 期 |
3 学 期 |
4 学 期 |
5 学 期 |
6 学 期 |
7 学 期 |
8 学 期 |
|||||
専門科目 | ロボティクス入門 | 2 | 2.0 | |||||||||
機械系製図Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
ロボット基礎力学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
プログラミング基礎Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
ロボティクス基礎 | 2 | 2.0 | ||||||||||
機械系製図Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
ロボット基礎力学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
電気回路Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
プログラミング基礎Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
ロボット材料力学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
ロボット設計演習Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
ロボット要素設計 | 2 | 2.0 | ||||||||||
電気回路Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
コンピュータ概論 | 2 | 2.0 | ||||||||||
ロボティクス数理?演習Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
ロボット応用力学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
制御工学入門 | 2 | 2.0 | ||||||||||
制御工学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
電子回路 | 2 | 2.0 | ||||||||||
マイコンプログラミング | 2 | 2.0 | ||||||||||
ロボティクス数理?演習Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
ロボット設計演習Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
信号処理 | 2 | 2.0 | ||||||||||
ロボットプログラミング | 2 | 2.0 | ||||||||||
ロボット応用力学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
熱流体工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
制御工学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
シミュレーション工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
メカトロニクス | 2 | 2.0 | ||||||||||
ロボット制御 | 2 | 2.0 | ||||||||||
ロボットセンシング | 2 | 2.0 | ||||||||||
アドバンストロボティクス | 2 | 2.0 | ||||||||||
AIロボットプログラミング | 2 | 2.0 | ||||||||||
機械学習 | 2 | 2.0 | ||||||||||
機械加工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
ロボティクス専門実験?演習A | 3 | 4.0 | ||||||||||
ロボティクス専門実験?演習B | 3 | 4.0 | ||||||||||
ロボティクス統合演習 | 2 | 2.0 | ||||||||||
専門プロジェクト科目 | イノベーション基礎 | 1 | 1.0 | |||||||||
専門ゼミ | 1 | 1.0 | ||||||||||
プロジェクトデザインⅢ | 8 | ← 8.0 → | ||||||||||
その他 | 進路セミナーⅠ | 1 | 1.0 | 進級条件、卒業に必要な単位に含めない。 | ||||||||
進路セミナーⅡ | 1 | 1.0 |
備考:自学科の「専門科目」区分において、卒業に必要な最低単位数を超えて修得した単位は、「リベラルアーツ系科目 専門探究」の単位として扱う。
(4)電気電子工学科
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
必 修 |
選 択 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
1 学 期 |
2 学 期 |
3 学 期 |
4 学 期 |
5 学 期 |
6 学 期 |
7 学 期 |
8 学 期 |
|||||
専門科目 | 工学基礎Ⅰ | 2 | 2.0 | |||||||||
工学基礎Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
電気回路基礎 | 2 | 2.0 | ||||||||||
電気回路Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
電気回路Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
電気磁気学Ⅰ | 4 | 4.0 | ||||||||||
電子工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
技術者基礎 | 1 | 1.0 | ||||||||||
電気回路Ⅲ | 2 | 2.0 | ||||||||||
電気磁気学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
電子回路Ⅰ | 4 | 4.0 | ||||||||||
電気電子プログラミング演習 | 3 | 4.0 | ||||||||||
電気製図 | 1 | 1.0 | ||||||||||
電気電子コンピュータ工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
過渡現象論 | 2 | 2.0 | ||||||||||
電気電子計測 | 2 | 2.0 | ||||||||||
電気磁気学Ⅲ | 2 | 2.0 | ||||||||||
電子回路Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
高電圧パルスパワー工学 | (2) | (2) | 2.0 | 電気工学コース選択必修科目(備考1を参照) | ||||||||
電気材料 | (2) | (2) | 2.0 | |||||||||
物性工学 | (2) | (2) | 2.0 | 電子工学コース選択必修科目(備考2を参照) | ||||||||
情報通信システム | (2) | (2) | 2.0 | |||||||||
音響?映像概論 | (2) | (2) | 2.0 | |||||||||
電気機器Ⅰ | (2) | (2) | 2.0 | 電気工学コース選択必修科目(備考1を参照) | ||||||||
電気エネルギー発生工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
自動制御 | 2 | 2.0 | ||||||||||
電気回路Ⅳ(電気工学) | 2 | 2.0 | ||||||||||
電気回路Ⅳ(電子工学) | 2 | 2.0 | ||||||||||
半導体工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
電子材料 | 2 | 2.0 | ||||||||||
情報通信ネットワーク | 2 | 2.0 | ||||||||||
情報伝送工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
音響工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
電気エネルギー伝送工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
電気機器Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
パワーエレクトロニクス | 2 | 2.0 | ||||||||||
エネルギーデバイス工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
光?電子デバイス工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
電波工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
通信工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
音響?映像システム | 2 | 2.0 | ||||||||||
光情報工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
電気通信法令 | 2 | 2.0 | ||||||||||
電気電子工学専門実験A | 2 | 4.0 | ||||||||||
電気電子工学専門実験B | 2 | 4.0 | ||||||||||
電気設計 | 3 | 4.0 | ||||||||||
電気応用 | 2 | 2.0 | ||||||||||
電気法規と電気施設管理 | 1 | 1.0 | ||||||||||
専門プロジェクト科目 | イノベーション基礎 | 1 | 1.0 | |||||||||
専門ゼミ | 1 | 1.0 | ||||||||||
プロジェクトデザインⅢ | 8 | ← 8.0 → | ||||||||||
その他 | 進路セミナーⅠ | 1 | 1.0 | 進級条件、卒業に必要な単位に含めない。 | ||||||||
進路セミナーⅡ | 1 | 1.0 |
備考1:電気工学コースの学生は「電気工学コース選択必修科目」3科目中、2科目を選択し必修とする。
備考2:電子工学コースの学生は「電子工学コース選択必修科目」3科目中、2科目を選択し必修とする。
備考3:自学科の「専門科目」区分において、卒業に必要な最低単位数を超えて修得した単位は、「リベラルアーツ系科目 専門探究」の単位として扱う。
(5)情報工学科
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
必 修 |
選 択 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
1 学 期 |
2 学 期 |
3 学 期 |
4 学 期 |
5 学 期 |
6 学 期 |
7 学 期 |
8 学 期 |
|||||
専門科目 |
情報工学大意 |
2 | 2.0 | |||||||||
プログラミングⅠ |
2 | 2.0 | ||||||||||
コンピュータシステム基礎 |
2 | 2.0 | ||||||||||
離散数学 |
2 | 2.0 | ||||||||||
論理回路 |
2 | 2.0 | ||||||||||
情報ネットワーク |
2 | 2.0 | ||||||||||
プログラミングⅡ |
1 | 1.0 | ||||||||||
プログラミングⅢ |
1 | 1.0 | ||||||||||
データ構造とアルゴリズム |
2 | 2.0 | ||||||||||
オブジェクト指向プログラミング |
2 | 2.0 | ||||||||||
データベース |
2 | 2.0 | ||||||||||
情報工学基礎演習 |
2 | 2.0 | ||||||||||
コンピュータアーキテクチャ基礎 |
2 | 2.0 | ||||||||||
ソフトウェアデザイン |
2 | 2.0 | ||||||||||
オペレーティングシステム |
2 | 2.0 | ||||||||||
確率と統計 |
2 | 2.0 | ||||||||||
組込みシステム |
2 | 2.0 | ||||||||||
アルゴリズムデザイン |
2 | 2.0 | ||||||||||
情報工学系代数学 |
2 | 2.0 | ||||||||||
コンピュータグラフィックス |
2 | 2.0 | ||||||||||
形式言語とオートマトン |
2 | 2.0 | ||||||||||
情報と符号の理論 |
2 | 2.0 | ||||||||||
情報システムデザイン |
2 | 2.0 | ||||||||||
分散システム |
2 | 2.0 | ||||||||||
デジタル通信と信号処理 |
2 | 2.0 | ||||||||||
コンピュータアーキテクチャ設計 |
2 | 2.0 | ||||||||||
データサイエンス |
2 | 2.0 | ||||||||||
知識情報処理 |
2 | 2.0 | ||||||||||
ネットワークプログラミング |
2 | 2.0 | ||||||||||
映像威廉希尔中文网站処理 |
2 | 2.0 | ||||||||||
プログラミング言語とコンパイラ |
2 | 2.0 | ||||||||||
学習理論 |
2 | 2.0 | ||||||||||
情報セキュリティ |
2 | 2.0 | ||||||||||
情報工学専門実験?演習A |
3 | 4.0 | ||||||||||
情報工学専門実験?演習B |
3 | 4.0 | ||||||||||
専門プロジェクト科目 |
イノベーション基礎 |
1 | 1.0 | |||||||||
専門ゼミ |
1 | 1.0 | ||||||||||
プロジェクトデザインⅢ |
8 | ← 8.0 → | ||||||||||
その他 |
進路セミナーⅠ |
1 | 1.0 | 進級条件、卒業に必要な単位に含めない。 特別講義の単位数?開講学期はその都度定める。 |
||||||||
進路セミナーⅡ |
1 | 1.0 | ||||||||||
情報工学特別講義Ⅱ |
||||||||||||
情報工学特別講義Ⅶ |
備考:自学科の「専門科目」区分において、卒業に必要な最低単位数を超えて修得した単位は、「リベラルアーツ系科目 専門探究」の単位として扱う。
(6)環境土木工学科
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
必 修 |
選 択 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
1 学 期 |
2 学 期 |
3 学 期 |
4 学 期 |
5 学 期 |
6 学 期 |
7 学 期 |
8 学 期 |
|||||
専門科目 | 工学大意(環境土木) | 2 | 2.0 | |||||||||
測量学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
構造力学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
土木数理 | 2 | 2.0 | ||||||||||
環境土木工学設計Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
測量学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
アカデミックライティング | 1 | 1.0 | ||||||||||
構造力学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
アカデミックドローイング | 1 | 1.0 | ||||||||||
環境材料学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
土質力学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
水理学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
測量実習?演習Ⅰ | 2 | 4.0 | ||||||||||
環境土木工学設計Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
鉄筋コンクリート工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
土質力学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
水理学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
土木施工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
測量実習?演習Ⅱ | 2 | 4.0 | ||||||||||
交通工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
構造設計学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
地盤工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
空間情報工学 | 2 | 2.0 | ||||||||||
環境工学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
防災工学Ⅰ | 2 | 2.0 | ||||||||||
建設マネジメントⅠ | 2 | 2.0 | ||||||||||
地域環境デザイン | 2 | 2.0 | ||||||||||
地盤工学演習 | 2 | 2.0 | ||||||||||
空間情報工学演習 | 2 | 2.0 | ||||||||||
構造設計演習 | 2 | 2.0 | ||||||||||
環境工学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
防災工学Ⅱ | 2 | 2.0 | ||||||||||
建設マネジメントⅡ | 2 | 2.0 | ||||||||||
環境土木専門実験?演習A | 3 | 4.0 | ||||||||||
環境土木専門実験?演習B | 3 | 4.0 | ||||||||||
専門プロジェクト科目 | イノベーション基礎 | 1 | 1.0 | |||||||||
専門ゼミ | 1 | 1.0 | ||||||||||
プロジェクトデザインⅢ | 8 | ← 8.0 → | ||||||||||
その他 | 進路セミナーⅠ | 1 | 1.0 | 進級条件、卒業に必要な単位に含めない。 | ||||||||
進路セミナーⅡ | 1 | 1.0 |
