[5] 教育課程表
教職に関する科目
(金沢工業大学学則 別表第2 教職に関する科目(学部共通)(第18条の2関係))
区分 | 授業科目名 | 単位 | 週授業時間数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||
必 修 |
選 択 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
||
1 学 期 |
2 学 期 |
3 学 期 |
4 学 期 |
5 学 期 |
6 学 期 |
7 学 期 |
8 学 期 |
||||
教育の基礎的理解に関する科目 | 教育原理 | 2 | 2.0 | ||||||||
教師入門セミナー | 2 | 2.0 | |||||||||
教職概論 | 2 | 2.0 | |||||||||
教育制度論 | 2 | 2.0 | |||||||||
教育心理学 | 2 | 2.0 | |||||||||
学習?発達論 | 2 | 2.0 | |||||||||
特別支援教育概論 | 1 | 1.0 | |||||||||
教育課程論 | 2 | 2.0 | |||||||||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び 生徒指導、教育相談等に関する科目 |
道徳教育の理論と実践 ※1 | 2 | 2.0 | ||||||||
総合的な学習の時間の指導法 | 1 | 1.0 | |||||||||
特別活動の指導法 | 2 | 2.0 | |||||||||
教育方法?技術論(情報通信技術の活用を含む) | 2 | 2.0 | |||||||||
生徒?進路指導論 | 3 | 3.0 | |||||||||
教育相談 | 2 | 2.0 | |||||||||
教育実践に関する科目 | 教育実習(事前?事後指導) | 1 | ←1.0→ | ||||||||
教育実習Ⅰ | 2 | ←2.0→ | |||||||||
教育実習Ⅱ ※1 | 2 | ←2.0→ | |||||||||
教職実践演習(中学校及び高等学校) | 2 | 2.0 | |||||||||
教科及び教科の指導法に関する科目 | 工業概論 ※2 | 2 | 2.0 | ||||||||
職業指導 ※2 | 2 | 2.0 | |||||||||
工業科教育法 ※2 | 4 | 4.0 | |||||||||
情報科教育法 ※3 | 4 | 4.0 | |||||||||
数学科教育法Ⅰ※4 | 4 | 4.0 | |||||||||
数学科教育法Ⅱ ※5 | 4 | 4.0 | |||||||||
理科教育法Ⅰ※6 | 4 | 4.0 | |||||||||
理科教育法Ⅱ ※7 | 4 | 4.0 | |||||||||
大学が独自に設定する科目 | 介護等体験(事前?事後指導) ※1 | 1 | 1.0 |
※1 中学校の教員免許希望者は必修とする
※2 高等学校(工業)の教員免許希望者は必修とする
※3 高等学校(情報)の教員免許希望者は必修とする
※4 中学校(数学)、高等学校(数学)の教員免許希望者は必修とする
※5 中学校(数学)の教員免許希望者は必修とする
※6 中学校(理科)、高等学校(理科)の教員免許希望者は必修とする
※7 中学校(理科)の教員免許希望者は必修とする